河辺愛菜 自己ベストスコア & スコアランキング
河辺愛菜の自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2022/3/26
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 205.44 | 2021GP NHK杯 |
FS | 133.22 | 2021GPカナダ |
SP | 73.88 | 2021GP NHK杯 |
河辺愛菜Totalスコアランキング
1 | *209.65 | 第90回全日本選手権 |
2 | 205.44 | 2021GP NHK杯 |
3 | *201.58 | 第89回全日本選手権 |
4 | *193.57 | 第88回ジュニア全日本選手権 |
5 | 186.52 | 2021GPカナダ |
6 | *185.70 | 2020GP NHK杯 |
7 | 182.44 | 2022世界選手権 |
8 | 169.62 | 2020世界ジュニア選手権 |
9 | *169.28 | 第88回全日本選手権 |
10 | 166.73 | 2022北京五輪(個人) |
11 | 163.73 | 2019JGPクロアチア杯 |
12 | 163.04 | 2019JGPレークプラシッド |
河辺愛菜FSスコアランキング
1 | *136.88 | 第89回全日本選手権 |
2 | *135.38 | 第90回全日本選手権 |
3 | 133.22 | 2021GPカナダ |
4 | 131.56 | 2021GP NHK杯 |
5 | *128.62 | 第88回ジュニア全日本選手権 |
6 | *122.08 | 2020GP NHK杯 |
7 | 118.76 | 2022世界選手権 |
8 | *112.76 | 第88回全日本選手権 |
9 | 110.61 | 2019JGPクロアチア杯 |
10 | 109.26 | 2019JGPレークプラシッド |
11 | 105.15 | 2020世界ジュニア選手権 |
12 | 104.04 | 2022北京五輪(個人) |
河辺愛菜SPスコアランキング
1 | *74.27 | 第90回全日本選手権 |
2 | 73.88 | 2021GP NHK杯 |
3 | *64.95 | 第88回ジュニア全日本選手権 |
4 | *64.70 | 第89回全日本選手権 |
5 | 64.47 | 2020世界ジュニア選手権 |
6 | 63.68 | 2022世界選手権 |
7 | *63.62 | 2020GP NHK杯 |
8 | 62.69 | 2022北京五輪(個人) |
9 | *56.52 | 第88回全日本選手権 |
10 | 53.78 | 2019JGPレークプラシッド |
11 | 53.30 | 2021GPカナダ |
12 | 53.12 | 2019JGPクロアチア杯 |
河辺愛菜自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています