女子シングル~2018.3 歴史的得点ランキング

フィギュアスケートの女子シングル、2017-18シーズン以前のいわゆるヒストリカルスコア(historical scores=歴史的得点)のランキング。
「歴史的得点の自己ベストランキング」ではなく、得点そのものを高い順に並べたランキングです。
女子歴史的得点ランキング
トータルスコア
女子シングル・トータルスコアの歴史的得点ランキングです。
※221点以上が対象※
1 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 241.31 | 2017国別対抗戦 |
2 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 239.57 | 2018平昌五輪個人 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 238.26 | 2018平昌五輪個人 |
4 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 238.24 | 2018欧州選手権 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 233.41 | 2017世界選手権 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 232.86 | 2018欧州選手権 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 231.21 | 2017ロステレコム杯 |
8 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 231.02 | 2018平昌五輪個人 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 229.71 | 2017欧州選手権 |
10 | 金妍兒 | 韓国 | 228.56 | 2010バンクーバー五輪 |
11 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 227.66 | 2016-2017グランプリファイナル |
12 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 226.72 | 2017年オンドレイネペラ杯 |
13 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 225.52 | 2018ジュニア世界選手権 |
14 | アデリナ・ソトニコワ | ロシア | 224.59 | 2014ソチ五輪個人 |
15 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 224.39 | 2017NHK杯 |
16 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 223.86 | 2016世界選手権 |
17 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 223.30 | 2017-2018グランプリファイナル |
18 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 223.23 | 2018世界選手権 |
19 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 222.54 | 2015-2016グランプリファイナル |
20 | 宮原 知子 | 日本 | 222.38 | 2018平昌五輪個人 |
21 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 221.54 | 2016フランス杯 |
SP
女子シングル・SP(ショートプログラム)の歴史的得点ランキングです。
※77点以上が対象※
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 82.92 | 2018平昌五輪個人 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 81.61 | 2018平昌五輪個人 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 81.06 | 2018平昌五輪団体 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 80.85 | 2017国別対抗戦 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 80.75 | 2017ロステレコム杯 |
6 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 80.27 | 2018欧州選手権 |
6 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 80.27 | 2018世界選手権 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 80.00 | 2017年オンドレイネペラ杯 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 79.99 | 2017NHK杯 |
10 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 79.51 | 2018世界選手権 |
11 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 79.21 | 2016-2017グランプリファイナル |
12 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 79.01 | 2017世界選手権 |
13 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 78.92 | 2017欧州選手権 |
14 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 78.87 | 2018平昌五輪個人 |
15 | 浅田真央 | 日本 | 78.66 | 2014世界選手権 |
16 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 78.57 | 2018欧州選手権 |
17 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 78.52 | 2016フランス杯 |
18 | 金妍兒 | 韓国 | 78.50 | 2010バンクーバー五輪 |
19 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 78.30 | 2018欧州選手権 |
20 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 77.62 | 2015世界選手権 |
21 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 77.24 | 2014世界選手権 |
22 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 77.04 | 2017-2018グランプリファイナル |
FS
女子シングル・FS(フリースケーティング)の歴史的得点ランキングです。
※147点以上が対象※
1 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 160.46 | 2017国別対抗戦 |
2 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 158.08 | 2018平昌五輪団体 |
3 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 157.97 | 2018欧州選手権 |
4 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 156.65 | 2018平昌五輪個人 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 156.65 | 2018平昌五輪個人 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 154.40 | 2017世界選手権 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 154.29 | 2018欧州選手権 |
8 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 153.49 | 2018ジュニア世界選手権 |
9 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 152.15 | 2018平昌五輪個人 |
10 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 151.34 | 2017フランス杯 |
11 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 150.79 | 2017欧州選手権 |
12 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 150.50 | 2018世界選手権 |
13 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 150.46 | 2017ロステレコム杯 |
14 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 150.10 | 2016世界選手権 |
15 | 金妍兒 | 韓国 | 150.06 | 2010バンクーバー五輪 |
16 | アデリナ・ソトニコワ | ロシア | 149.95 | 2014ソチ五輪個人 |
17 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 148.45 | 2016-2017グランプリファイナル |
18 | 金妍兒 | 韓国 | 148.34 | 2013世界選手権 |
19 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 147.96 | 2015-2016グランプリファイナル |
20 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 147.17 | 2017ロンバルディア杯 |
21 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 147.03 | 2017-2018グランプリファイナル |
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
女子シングル歴史的得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています