紀平梨花 自己ベストスコア & スコアランキング
紀平梨花の自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2022/12/13
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 233.12 | 2018GPファイナル |
FS | 154.72 | 2018NHK杯 |
SP | 83.97 | 2019国別対抗戦 |
自己ベスト(~2017-18) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 194.24 | 2016 JGPリュブリャナ杯 |
FS | 128.31 | 2016 JGPリュブリャナ杯 |
SP | 66.78 | 2016 JGPチェコスケート |
1 | *234.24 | 2020第89回全日本選手権 |
2 | 233.12 | 2018GPファイナル |
3 | 232.34 | 2020四大陸選手権 |
4 | 231.84 | 2019GP NHK杯 |
5 | *230.65 | 2020チャレンジカップ |
6 | 230.33 | 2019GPカナダ |
7 | *229.20 | 2019第88回全日本選手権 |
8 | 224.31 | 2018NHK杯 |
9 | 224.16 | 2019オータムクラシック |
10 | *223.76 | 2018第87回全日本選手権 |
11 | 223.49 | 2019世界選手権 |
12 | 222.34 | 2019国別対抗戦 |
13 | 221.99 | 2019四大陸選手権 |
14 | 218.16 | 2018オンドレイネペラ杯 |
15 | 216.47 | 2019GPファイナル |
16 | *208.34 | 2019チャレンジカップ |
17 | 205.92 | 2018GPフランス |
18 | 205.70 | 2021世界選手権 |
19 | 202.13 | 2021国別対抗戦 |
20 | *198.71 | 第44回西日本選手権 |
21 | 192.43 | 2022GPフィンランド |
22 | 184.33 | 2022GPカナダ |
1 | *156.38 | 2020チャレンジカップ |
2 | *155.22 | 2019第88回全日本選手権 |
3 | *155.01 | 2018第87回全日本選手権 |
4 | *154.90 | 2020第89回全日本選手権 |
5 | 154.72 | 2018NHK杯 |
6 | 153.14 | 2019四大陸選手権 |
7 | 152.59 | 2019世界選手権 |
8 | 151.95 | 2019GP NHK杯 |
9 | 151.16 | 2020四大陸選手権 |
10 | 150.61 | 2018GPファイナル |
11 | 148.98 | 2019GPカナダ |
12 | 147.37 | 2018オンドレイネペラ杯 |
13 | 145.98 | 2019オータムクラシック |
14 | 145.76 | 2019GPファイナル |
15 | *144.76 | ジャパンオープン2019 |
16 | *141.90 | 2019チャレンジカップ |
17 | 138.37 | 2019国別対抗戦 |
18 | 138.28 | 2018GPフランス |
19 | 132.39 | 2021国別対抗戦 |
20 | 128.36 | 2022GPフィンランド |
21 | 126.62 | 2021世界選手権 |
22 | *125.30 | 第44回西日本選手権 |
23 | 125.06 | 2022GPカナダ |
24 | *113.44 | ジャパンオープン2022 |
1 | 83.97 | 2019国別対抗戦 |
2 | 82.51 | 2018GPファイナル |
3 | 81.35 | 2019GPカナダ |
4 | 81.18 | 2020四大陸選手権 |
5 | 79.89 | 2019GP NHK杯 |
6 | *79.34 | 2020第89回全日本選手権 |
7 | 79.08 | 2021世界選手権 |
8 | 78.18 | 2019オータムクラシック |
9 | *74.27 | 2020チャレンジカップ |
10 | *73.98 | 2019第88回全日本選手権 |
11 | *73.41 | 第44回西日本選手権 |
12 | 70.90 | 2019世界選手権 |
13 | 70.79 | 2018オンドレイネペラ杯 |
14 | 70.71 | 2019GPファイナル |
15 | 69.74 | 2021国別対抗戦 |
16 | 69.59 | 2018NHK杯 |
17 | 68.85 | 2019四大陸選手権 |
18 | *68.75 | 2018第87回全日本選手権 |
19 | 67.64 | 2018GPフランス |
20 | *66.44 | 2019チャレンジカップ |
21 | 64.07 | 2022GPフィンランド |
22 | 59.27 | 2022GPカナダ |
紀平梨花自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています