女子シングル自己ベスト歴史的得点ランキングtotal/SP/FS
フィギュアスケートの女子シングル、2018-19シーズンより前の自己ベスト歴史的得点(historical personal best)ランキング(Totalスコア、SP、FS)。
2018-19シーズン以降の自己ベストランキング(女子)はコチラ
すべての得点を高い方から並べた女子シングル歴史的得点ランキングはコチラ
女子自己ベスト歴史的得点ランキング
トータルスコア
女子シングル・トータルスコアの自己ベスト歴史的得点ランキングです。
※205点以上が対象※
1 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 241.31 | 2017国別対抗戦 |
2 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 239.57 | 2018平昌五輪個人 |
3 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 231.02 | 2018平昌五輪個人 |
4 | 金妍兒 | 韓国 | 228.56 | 2010バンクーバー五輪 |
5 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 225.52 | 2018ジュニア世界選手権 |
6 | アデリナ・ソトニコワ | ロシア | 224.59 | 2014ソチ五輪個人 |
7 | 宮原 知子 | 日本 | 222.38 | 2018平昌五輪個人 |
8 | 三原舞依 | 日本 | 218.27 | 2017国別対抗戦 |
9 | 樋口新葉 | 日本 | 217.63 | 2017ロンバルディア杯 |
10 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 216.73 | 2014ソチ五輪個人 |
11 | 浅田真央 | 日本 | 216.69 | 2014世界選手権 |
12 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 216.47 | 2016-2017グランプリファイナル |
13 | マリア・ソツコワ | ロシア | 216.28 | 2017-2018グランプリファイナル |
14 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 215.39 | 2016世界選手権 |
15 | 坂本花織 | 日本 | 214.21 | 2018四大陸選手権 |
16 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 214.15 | 2017国別対抗戦 |
17 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 211.32 | 2015ロステレコム杯 |
18 | グレイシー・ゴールド | アメリカ | 211.29 | 2016世界選手権 |
19 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 210.40 | 2015欧州選手権 |
20 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 210.19 | 2017NHK杯 |
21 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 209.72 | 2014欧州選手権 |
22 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | 207.39 | 2018ジュニア世界選手権 |
SP
女子シングル・SP(ショートプログラム)の自己ベスト歴史的得点ランキングです。
※72点以上が対象※
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 82.92 | 2018平昌五輪個人 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 81.61 | 2018平昌五輪個人 |
3 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 80.27 | 2018世界選手権 |
4 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 78.87 | 2018平昌五輪個人 |
5 | 浅田真央 | 日本 | 78.66 | 2014世界選手権 |
6 | 金妍兒 | 韓国 | 78.50 | 2010バンクーバー五輪 |
7 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 77.62 | 2015世界選手権 |
8 | グレイシー・ゴールド | アメリカ | 76.43 | 2016世界選手権 |
9 | 宮原 知子 | 日本 | 75.94 | 2018平昌五輪個人 |
10 | アデリナ・ソトニコワ | ロシア | 75.57 | 2015モルドヴィアンオーナメント |
11 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 74.54 | 2014世界選手権 |
12 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 74.39 | 2017欧州選手権 |
13 | 樋口新葉 | 日本 | 74.26 | 2017ロンバルディア杯 |
14 | マリア・ソツコワ | ロシア | 74.00 | 2017-2018グランプリファイナル |
15 | 長洲未来 | アメリカ | 73.40 | 2016オータムクラシック |
16 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 73.25 | 2017-2018ジュニアグランプリファイナル |
17 | 坂本花織 | 日本 | 73.18 | 2018平昌五輪個人 |
18 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 73.16 | 2016世界選手権 |
19 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 72.70 | 2016フランス杯 |
20 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 72.21 | 2017国別対抗戦 |
21 | 三原舞依 | 日本 | 72.10 | 2017国別対抗戦 |
FS
女子シングル・FS(フリースケーティング)の自己ベスト歴史的得点ランキングです。
※138点以上が対象※
1 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 160.46 | 2017国別対抗戦 |
2 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 158.08 | 2018平昌五輪団体 |
3 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 153.49 | 2018ジュニア世界選手権 |
4 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 152.15 | 2018平昌五輪個人 |
5 | 金妍兒 | 韓国 | 150.06 | 2010バンクーバー五輪 |
6 | アデリナ・ソトニコワ | ロシア | 149.95 | 2014ソチ五輪個人 |
7 | 宮原 知子 | 日本 | 146.44 | 2018平昌五輪個人 |
8 | 三原舞依 | 日本 | 146.17 | 2017国別対抗戦 |
9 | 樋口新葉 | 日本 | 145.30 | 2017国別対抗戦 |
10 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 143.18 | 2016-2017グランプリファイナル |
11 | 坂本花織 | 日本 | 142.87 | 2018四大陸選手権 |
12 | 浅田真央 | 日本 | 142.71 | 2014ソチ五輪個人 |
13 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 142.61 | 2014ソチ五輪個人 |
14 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 142.41 | 2017国別対抗戦 |
15 | マリア・ソツコワ | ロシア | 142.28 | 2017-2018グランプリファイナル |
16 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 142.23 | 2016世界選手権 |
17 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 141.51 | 2014ソチ五輪団体 |
18 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 141.38 | 2015欧州選手権 |
19 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 140.15 | 2017NHK杯 |
20 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 139.53 | 2015ロステレコム杯 |
21 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 138.69 | 2017フランス杯 |
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
女子シングル歴史的得点自己ベストランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています