シェルバコワ 自己ベストスコア & スコアランキング
アンナ・シェルバコワの自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2022/2/18
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 255.95 | 2022北京五輪(個人) |
FS | 175.75 | 2022北京五輪(個人) |
SP | 81.07 | 2021国別対抗戦 |
シェルバコワTotalスコアランキング
1 | *264.10 | 2020ロシア選手権 |
2 | *261.87 | 2019ロシア選手権 |
3 | 255.95 | 2022北京五輪(個人) |
4 | *251.95 | 2021チャンネルワン杯 |
5 | *246.40 | 2020ロシア杯1st |
6 | 241.65 | 2021国別対抗戦 |
7 | 240.92 | 2019GPファイナル |
8 | *239.91 | 2020ロシア杯3rd |
9 | *239.56 | 2022ロシア選手権 |
10 | 237.76 | 2020欧州選手権 |
11 | 237.42 | 2022欧州選手権 |
12 | 236.78 | 2021GPイタリア |
13 | 233.17 | 2021世界選手権 |
14 | *229.78 | ロシアフィギュアスケート選手権 |
15 | 229.69 | 2021GPフランス国際 |
16 | 227.76 | 2019GPアメリカ |
17 | 226.04 | 2019GP中国 |
18 | *223.97 | ロシアジュニアフィギュアスケート選手権(ペルミ) |
19 | 222.73 | 2021ブダペスト杯 |
20 | 219.94 | 2019世界 JR.フィギュアスケート選手権 |
21 | 218.20 | 2019ロンバルディア杯 |
22 | 205.39 | 2018/19 JGPブラチスラヴァ |
23 | 202.79 | ユースオリンピック |
24 | 195.56 | 2018/19 JGPカナダ |
25 | 181.83 | 2018/2019 Jr.グランプリファイナル |
シェルバコワFSスコアランキング
1 | *183.79 | 2020ロシア選手権 |
2 | *181.94 | 2019ロシア選手権 |
3 | 175.75 | 2022北京五輪(個人) |
4 | *169.06 | 2021チャンネルワン杯 |
5 | 168.37 | 2022欧州選手権 |
6 | 165.05 | 2021GPイタリア |
7 | *164.27 | 2020ロシア杯1st |
8 | 162.65 | 2019GPファイナル |
9 | *162.44 | 2020ロシア杯3rd |
10 | 160.58 | 2021国別対抗戦 |
11 | 160.16 | 2019GPアメリカ |
12 | 159.81 | 2020欧州選手権 |
13 | *158.10 | 2022ロシア選手権 |
14 | *155.69 | ロシアフィギュアスケート選手権 |
15 | 152.53 | 2019GP中国 |
16 | 152.17 | 2021世界選手権 |
17 | 151.75 | 2021GPフランス国際 |
18 | 150.47 | 2019ロンバルディア杯 |
19 | 147.97 | 2021ブダペスト杯 |
20 | 147.08 | 2019世界 JR.フィギュアスケート選手権 |
21 | *146.80 | ロシアジュニアフィギュアスケート選手権(ペルミ) |
22 | 132.21 | 2018/19 JGPブラチスラヴァ |
23 | 130.49 | 2018/19 JGPカナダ |
24 | 130.22 | ユースオリンピック |
25 | 125.57 | 2018/2019 Jr.グランプリファイナル |
シェルバコワSPスコアランキング
1 | *82.89 | 2021チャンネルワン杯 |
2 | *82.13 | 2020ロシア杯1st |
3 | *81.46 | 2022ロシア選手権 |
4 | 81.07 | 2021国別対抗戦 |
5 | 81.00 | 2021世界選手権 |
6 | *80.31 | 2020ロシア選手権 |
7 | 80.20 | 2022北京五輪(個人) |
8 | *79.93 | 2019ロシア選手権 |
9 | 78.27 | 2019GPファイナル |
10 | 77.95 | 2020欧州選手権 |
11 | 77.94 | 2021GPフランス国際 |
12 | *77.47 | 2020ロシア杯3rd |
13 | *77.17 | ロシアジュニアフィギュアスケート選手権(ペルミ) |
14 | 74.76 | 2021ブダペスト杯 |
15 | *74.09 | ロシアフィギュアスケート選手権 |
16 | 73.51 | 2019GP中国 |
17 | 73.18 | 2018/19 JGPブラチスラヴァ |
18 | 72.86 | 2019世界 JR.フィギュアスケート選手権 |
19 | 72.57 | ユースオリンピック |
20 | 71.73 | 2021GPイタリア |
21 | 69.05 | 2022欧州選手権 |
22 | 67.73 | 2019ロンバルディア杯 |
23 | 67.60 | 2019GPアメリカ |
24 | 65.07 | 2018/19 JGPカナダ |
25 | 56.26 | 2018/2019 Jr.グランプリファイナル |
シェルバコワ自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています