羽生結弦 自己ベストスコア & スコアランキング

羽生結弦の自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2021/2/10
| 自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
|---|---|---|
| Total | 322.59 | 2019GPカナダ |
| FS | 212.99 | 2019GPカナダ |
| SP | 111.82 | 2020四大陸選手権 |
| 自己ベスト(~2017-18) | 大会 | |
|---|---|---|
| Total | 330.43 | 2015 GP ファイナル |
| FS | 223.20 | 2017 世界選手権 |
| SP | 112.72 | 2017 オータムクラシック |
| 1 | 322.59 | 2019GPカナダ |
| 2 | *322.36 | 2021第90回全日本選手権 |
| 3 | *319.36 | 2020第89回全日本選手権 |
| 4 | 305.05 | 2019GP NHK杯 |
| 5 | 300.97 | 2019世界選手権 |
| 6 | 300.88 | 2021国別対抗戦 |
| 7 | 299.42 | 2020四大陸選手権 |
| 8 | 297.12 | 2018GPフィンランド |
| 9 | 291.30 | 2019GPイタリア |
| 10 | 289.18 | 2021世界選手権 |
| 11 | 283.21 | 2022北京五輪・個人男子 |
| 12 | *282.77 | 2019第88回全日本選手権 |
| 13 | 279.05 | 2019オータムクラシック |
| 14 | 278.42 | 2018GPロシア |
| 15 | 263.65 | 2018オータムクラシック |
| 1 | *215.83 | 2020第89回全日本選手権 |
| 2 | 212.99 | 2019GPカナダ |
| 3 | *211.05 | 2021第90回全日本選手権 |
| 4 | 206.10 | 2019世界選手権 |
| 5 | 195.71 | 2019GP NHK杯 |
| 6 | 194.00 | 2019GPイタリア |
| 7 | 193.76 | 2021国別対抗戦 |
| 8 | 190.43 | 2018GPフィンランド |
| 9 | 188.06 | 2022北京五輪・個人男子 |
| 10 | 187.60 | 2020四大陸選手権 |
| 11 | 182.20 | 2021世界選手権 |
| 12 | 180.67 | 2019オータムクラシック |
| 13 | *172.05 | 2019第88回全日本選手権 |
| 14 | 167.89 | 2018GPロシア |
| 15 | 165.91 | 2018オータムクラシック |
| 1 | 111.82 | 2020四大陸選手権 |
| 2 | *111.31 | 2021第90回全日本選手権 |
| 3 | *110.72 | 2019第88回全日本選手権 |
| 4 | 110.53 | 2018GPロシア |
| 5 | 109.34 | 2019GP NHK杯 |
| 6 | 109.06 | 2019GPカナダ |
| 7 | 107.12 | 2021国別対抗戦 |
| 8 | 106.98 | 2021世界選手権 |
| 9 | 106.69 | 2018GPフィンランド |
| 10 | *103.53 | 2020第89回全日本選手権 |
| 11 | 98.38 | 2019オータムクラシック |
| 12 | 97.74 | 2018オータムクラシック |
| 13 | 97.43 | 2019GPイタリア |
| 14 | 95.15 | 2022北京五輪・個人男子 |
| 15 | 94.87 | 2019世界選手権 |
羽生結弦自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています


















