男子シングル自己ベスト歴史的得点ランキングtotal/SP/FS
フィギュアスケートの男子シングル、2017-18シーズン以前の自己ベスト歴史的得点(historical personal best)ランキング(Totalスコア、SP、FS)。
2018-19シーズン以降の自己ベストランキング(男子)はコチラ
すべての得点を高い方から並べた男子シングル歴史的得点ランキングはコチラ
男子自己ベスト歴史的得点ランキング
トータルスコア
男子シングル・トータルスコアの自己ベスト歴史的得点ランキングです。
※260点以上が対象※
1 | 羽生結弦 | 日本 | 330.43 | 2015-2016グランプリファイナル |
2 | ネイサン・チェン | アメリカ | 321.40 | 2018世界選手権 |
3 | 宇野昌磨 | 日本 | 319.84 | 2017ロンバルディア杯 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 314.93 | 2016世界選手権 |
5 | ボーヤン・ジン | 中国 | 303.58 | 2017世界選手権 |
6 | パトリック・チャン | カナダ | 295.27 | 2013エリック・ボンパール杯 |
7 | デニス・テン | カザフスタン | 289.46 | 2015四大陸選手権 |
8 | 町田樹 | 日本 | 282.26 | 2014世界選手権 |
9 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 282.00 | 2017-2018グランプリファイナル |
10 | 高橋大輔 | 日本 | 276.72 | 2012国別対抗戦 |
11 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 276.69 | 2018平昌五輪 |
12 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 274.06 | 2018欧州選手権 |
13 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 273.67 | 2017国別対抗戦 |
14 | エン・カン | 中国 | 271.55 | 2016四大陸選手権 |
15 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 271.12 | 2017NHK杯 |
16 | 無良崇人 | 日本 | 268.43 | 2016四大陸選手権 |
17 | アダム・リッポン | アメリカ | 267.53 | 2016フランス杯 |
18 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 266.80 | 2017欧州選手権 |
19 | 織田信成 | 日本 | 262.98 | 2013ネーベルホルン杯 |
20 | マックス・アーロン | アメリカ | 261.56 | 2017USインターナショナルクラシック |
21 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 261.23 | 2012欧州選手権 |
22 | 田中刑事 | 日本 | 260.31 | 2018四大陸選手権 |
23 | ジョシュア・ファリス | アメリカ | 260.01 | 2015四大陸選手権 |
SP
男子シングル・SP(ショートプログラム)の自己ベスト歴史的得点ランキングです。
※90点以上が対象※
1 | 羽生結弦 | 日本 | 112.72 | 2017オータムクラシック |
2 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 109.05 | 2017世界選手権 |
3 | 宇野昌磨 | 日本 | 104.87 | 2017ロンバルディア杯 |
4 | ネイサン・チェン | アメリカ | 104.12 | 2017スケートアメリカ |
5 | ボーヤン・ジン | 中国 | 103.32 | 2018平昌五輪 |
6 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 103.13 | 2017中国杯 |
7 | パトリック・チャン | カナダ | 102.13 | 2017世界選手権 |
8 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 98.98 | 2018平昌五輪 |
9 | 町田樹 | 日本 | 98.21 | 2014世界選手権 |
10 | デニス・テン | カザフスタン | 97.61 | 2015四大陸選手権 |
11 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 96.78 | 2018世界選手権 |
12 | 高橋大輔 | 日本 | 95.55 | 2013NHK杯 |
13 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 94.53 | 2017欧州選手権 |
14 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 94.32 | 2017国別対抗戦 |
15 | キーガン・メッシング | アメリカ | 93.00 | 2018世界選手権 |
16 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 91.51 | 2017フランス杯 |
17 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 91.39 | 2014ソチ五輪団体 |
18 | オレクシイ・ビシェンコ | イスラエル | 90.99 | 2018世界選手権 |
19 | 田中刑事 | 日本 | 90.68 | 2018四大陸選手権 |
20 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 90.33 | 2014ロステレコム杯 |
21 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ | 90.30 | 2010バンクーバー五輪 |
22 | エン・カン | 中国 | 90.14 | 2013中国杯 |
FS
男子シングル・FS(フリースケーティング)の自己ベスト歴史的得点ランキングです。
※176点以上が対象※
1 | 羽生結弦 | 日本 | 223.20 | 2017世界選手権 |
2 | ネイサン・チェン | アメリカ | 219.46 | 2018世界選手権 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 216.41 | 2016世界選手権 |
4 | 宇野昌磨 | 日本 | 214.97 | 2017ロンバルディア杯 |
5 | ボーヤン・ジン | 中国 | 204.94 | 2017世界選手権 |
6 | パトリック・チャン | カナダ | 203.99 | 2016四大陸選手権 |
7 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 192.16 | 2018平昌五輪 |
8 | デニス・テン | カザフスタン | 191.85 | 2015四大陸選手権 |
9 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 185.27 | 2017ロステレコム杯 |
10 | 町田樹 | 日本 | 184.05 | 2014世界選手権 |
11 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 182.73 | 2018欧州選手権 |
12 | 高橋大輔 | 日本 | 182.72 | 2012国別対抗戦 |
13 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 182.63 | 2016スケートアメリカ |
14 | アダム・リッポン | アメリカ | 182.28 | 2016フランス杯 |
15 | エン・カン | 中国 | 181.98 | 2016四大陸選手権 |
16 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 181.06 | 2017NHK杯 |
17 | 小塚崇彦 | 日本 | 180.79 | 2011世界選手権 |
18 | 無良崇人 | 日本 | 179.35 | 2016四大陸選手権 |
19 | マックス・アーロン | アメリカ | 176.58 | 2017中国杯 |
20 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 176.52 | 2012欧州選手権 |
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
男子シングル歴史的得点自己ベストランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています