樋口新葉 自己ベストスコア & スコアランキング
樋口新葉の自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2022/3/26
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 214.44 | 2022北京五輪(個人) |
FS | 141.04 | 2021GPフランス |
SP | 79.73 | 2021オーストリア杯 |
樋口新葉Totalスコアランキング
1 | *221.78 | 第90回全日本選手権 |
2 | 214.44 | 2022北京五輪(個人) |
3 | 207.46 | 2020四大陸選手権 |
4 | *206.61 | 第88回全日本選手権 |
5 | 205.27 | 2021GPカナダ |
6 | 204.91 | 2021GPフランス |
7 | *200.98 | 2020GP NHK杯 |
8 | *197.63 | 第87回全日本選手権 |
9 | *195.04 | 第89回全日本選手権 |
10 | 189.43 | 2021オーストリア杯 |
11 | 188.15 | 2022世界選手権 |
12 | 186.24 | 2019チャレンジカップ |
13 | 181.32 | 2019GPアメリカ |
14 | 181.29 | 2018GPカナダ |
15 | 174.12 | 2019GPフランス |
16 | 167.01 | 2018オータムクラシック |
17 | 164.37 | 2019ロンバルディア杯 |
樋口新葉FSスコアランキング
1 | *147.12 | 第90回全日本選手権 |
2 | 141.04 | 2021GPフランス |
3 | 140.93 | 2022北京五輪(個人) |
4 | *138.51 | 第88回全日本選手権 |
5 | 135.86 | 2021GPカナダ |
6 | 134.51 | 2020四大陸選手権 |
7 | *133.51 | 第89回全日本選手権 |
8 | *131.27 | 2020GP NHK杯 |
9 | *125.00 | 第87回全日本選手権 |
10 | 123.54 | 2019チャレンジカップ |
11 | 121.12 | 2022世界選手権 |
12 | 114.78 | 2018GPカナダ |
13 | 112.04 | 2019ロンバルディア杯 |
14 | 109.70 | 2021オーストリア杯 |
15 | 109.56 | 2019GPアメリカ |
16 | 109.47 | 2018オータムクラシック |
17 | 109.34 | 2019GPフランス |
樋口新葉SPスコアランキング
1 | 79.73 | 2021オーストリア杯 |
2 | 74.73 | 2022北京五輪(団体戦) |
3 | *74.66 | 第90回全日本選手権 |
4 | 73.51 | 2022北京五輪(個人) |
5 | 72.95 | 2020四大陸選手権 |
6 | *72.63 | 第87回全日本選手権 |
7 | 71.76 | 2019GPアメリカ |
8 | *69.71 | 2020GP NHK杯 |
9 | 69.41 | 2021GPカナダ |
10 | *68.10 | 第88回全日本選手権 |
11 | 67.03 | 2022世界選手権 |
12 | 66.51 | 2018GPカナダ |
13 | 64.78 | 2019GPフランス |
14 | 63.87 | 2021GPフランス |
15 | 62.70 | 2019チャレンジカップ |
16 | *61.53 | 第89回全日本選手権 |
17 | 57.54 | 2018オータムクラシック |
18 | 52.33 | 2019ロンバルディア杯 |
樋口新葉自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています