鍵山優真 自己ベストスコア
鍵山優真の自己ベスト(パーソナルベスト)スコア。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※更新:2022/3/27
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 310.05 | 2022北京五輪(個人男子) |
FS | 208.94 | 2022北京五輪(団体) |
SP | 108.12 | 2022北京五輪(個人男子) |
1 | 310.05 | 2022北京五輪(個人男子) |
2 | 297.60 | 2022世界選手権 |
3 | *292.41 | 2021第90回全日本選手権 |
4 | 291.77 | 2021世界選手権 |
5 | 286.41 | 2021GPフランス |
6 | *278.79 | 2020第89回全日本選手権 |
7 | 278.02 | 2021GPイタリア |
8 | 277.78 | 2021アジアフィギュア杯 |
9 | 275.87 | 2020NHK杯 |
10 | 270.61 | 2020四大陸選手権 |
11 | *257.99 | 2019第88回全日本選手権 |
12 | *251.01 | 2019第88回全日本ジュニア選手権 |
13 | 245.35 | ジュニアGP バルティック杯 |
14 | 239.17 | 2020ユースオリンピック |
15 | 234.87 | ジュニアGP クールシュヴェル |
16 | 231.75 | 2020世界ジュニア選手権 |
17 | 227.09 | 2019ジュニアGPファイナル |
18 | *218.02 | 2019チャレンジカップ |
19 | *216.36 | 2018第87回全日本選手権 |
20 | 202.02 | ジュニアGPアルメニアン杯 |
21 | *197.60 | 2018第87回全日本ジュニア選手権 |
22 | 194.73 | ジュニアGPカナダ |
23 | 174.90 | 2018アジアフィギュア杯 |
1 | 208.94 | 2022北京五輪(団体) |
2 | 201.93 | 2022北京五輪(個人男子) |
3 | 197.49 | 2021GPイタリア |
4 | *197.26 | 2021第90回全日本選手権 |
5 | 191.91 | 2022世界選手権 |
6 | 190.81 | 2021世界選手権 |
7 | 188.61 | 2020NHK杯 |
8 | 185.77 | 2021GPフランス |
9 | *180.58 | 2019第88回全日本選手権 |
10 | *180.19 | 2020第89回全日本選手権 |
11 | 179.98 | 2021アジアフィギュア杯 |
12 | 179.00 | 2020四大陸選手権 |
13 | *171.09 | 2019第88回全日本ジュニア選手権 |
14 | 166.41 | 2020ユースオリンピック |
15 | 160.63 | ジュニアGP バルティック杯 |
16 | 157.62 | 2020ユースオリンピックNOC混合団体 |
17 | 155.90 | 2019ジュニアGPファイナル |
18 | 154.26 | ジュニアGP クールシュヴェル |
19 | 145.93 | 2020世界ジュニア選手権 |
20 | *141.85 | 2018第87回全日本選手権 |
21 | *139.05 | 2019チャレンジカップ |
22 | 136.92 | ジュニアGPアルメニアン杯 |
23 | *136.89 | 2018第87回全日本ジュニア選手権 |
24 | 119.13 | ジュニアGPカナダ |
25 | 117.15 | 2018アジアフィギュア杯 |
1 | 108.12 | 2022北京五輪(個人男子) |
2 | 105.69 | 2022世界選手権 |
3 | 100.96 | 2021世界選手権 |
4 | 100.64 | 2021GPフランス |
5 | *98.60 | 2020第89回全日本選手権 |
6 | 97.80 | 2021アジアフィギュア杯 |
7 | *95.15 | 2021第90回全日本選手権 |
8 | 91.61 | 2020四大陸選手権 |
9 | 87.26 | 2020NHK杯 |
10 | 85.82 | 2020世界ジュニア選手権 |
11 | 84.72 | ジュニアGP バルティック杯 |
12 | 80.61 | ジュニアGP クールシュヴェル |
13 | 80.53 | 2021GPイタリア |
14 | *79.92 | 2019第88回全日本ジュニア選手権 |
15 | *78.97 | 2019チャレンジカップ |
16 | *77.41 | 2019第88回全日本選手権 |
17 | 75.60 | ジュニアGPカナダ |
18 | *74.51 | 2018第87回全日本選手権 |
19 | 72.76 | 2020ユースオリンピック |
20 | 71.19 | 2019ジュニアGPファイナル |
21 | 65.10 | ジュニアGPアルメニアン杯 |
22 | *60.71 | 2018第87回全日本ジュニア選手権 |
23 | 57.75 | 2018アジアフィギュア杯 |
鍵山優真自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています