山本草太 自己ベストスコア & スコアランキング
山本草太ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU(国際スケート連盟)は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2022/12/12
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 274.35 | 2022GPファイナル |
FS | 179.49 | 2022GPファイナル |
SP | 96.49 | 2022GP NHK杯 |
1 | 274.35 | 2022GPファイナル |
2 | 257.90 | 2022GPフランス |
3 | 257.85 | 2022GP NHK杯 |
4 | 253.87 | 2019チャレンジカップ |
5 | 247.65 | 2021CSワルシャワ杯 |
6 | *240.18 | 2021第90回全日本選手権 |
7 | 240.11 | 2019CS USクラシック |
8 | 238.90 | 2021GP NHK杯 |
9 | 226.27 | 2019GP NHK杯 |
10 | 225.74 | 2021GPカナダ |
11 | 223.24 | 2019CS フィンランディア杯 |
12 | *220.49 | 2019第88回全日本選手権 |
13 | *217.34 | 2020第89回全日本選手権 |
14 | 213.40 | 2018GP NHK杯 |
15 | *212.69 | 2018第87回全日本フィギュアスケート選手権(門真) |
16 | 205.79 | 2018CSフィンランディア杯 |
17 | 198.92 | 2018CSアジアフィギュア杯 |
18 | *190.19 | 2020NHK杯国際フィギュアスケート競技大会(門真) |
1 | 179.49 | 2022GPファイナル |
2 | 171.63 | 2019チャレンジカップ |
3 | 165.48 | 2022GPフランス |
4 | 161.36 | 2022GP NHK杯 |
5 | 157.23 | 2019CS USクラシック |
6 | 155.90 | 2021CSワルシャワ杯 |
7 | 152.85 | 2021GP NHK杯 |
8 | *152.33 | 2019第88回全日本選手権 |
9 | 151.39 | 2019GP NHK杯 |
10 | 146.96 | 2021GPカナダ |
11 | *146.39 | 2021第90回全日本選手権 |
12 | 141.00 | 2018CSアジアフィギュア杯 |
13 | *140.74 | 2018第87回全日本フィギュアスケート選手権(門真) |
14 | 138.42 | 2018GP NHK杯 |
15 | *134.74 | 2020第89回全日本選手権 |
16 | 133.63 | 2018CSフィンランディア杯 |
17 | 130.43 | 2019CS フィンランディア杯 |
18 | *127.81 | 2020NHK杯国際フィギュアスケート競技大会(門真) |
1 | 96.49 | 2022GP NHK杯 |
2 | 94.86 | 2022GPファイナル |
3 | *93.79 | 2021第90回全日本選手権 |
4 | 92.81 | 2019CS フィンランディア杯 |
5 | 92.42 | 2022GPフランス |
6 | 91.75 | 2021CSワルシャワ杯 |
7 | 86.05 | 2021GP NHK杯 |
8 | 82.88 | 2019CS USクラシック |
9 | *82.60 | 2020第89回全日本選手権 |
10 | 82.24 | 2019チャレンジカップ |
11 | 78.78 | 2021GPカナダ |
12 | 74.98 | 2018GP NHK杯 |
13 | 74.88 | 2019GP NHK杯 |
14 | 72.16 | 2018CSフィンランディア杯 |
15 | *71.95 | 2018第87回全日本フィギュアスケート選手権(門真) |
16 | *68.16 | 2019第88回全日本選手権 |
17 | *62.38 | 2020NHK杯国際フィギュアスケート競技大会(門真) |
18 | 57.92 | 2018CSアジアフィギュア杯 |
山本草太自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています