ISU 2021-22 シーズンワールドランキング(男女シングル)
ISU(国際スケート連盟)2021-22シーズンのワールドランキング。
※ISU ワールドスタンディング(前期と前々期も加味)は>>コチラ<<。
ここでは、男子シングルと女子シングルを順に見ていきます。
以下、男子は2022/3/26、女子は3/25に更新された情報に基づきます。
男子シングル
参照元:ISU Season’s World Ranking 2021/2022 Men
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 2282 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) |
2 | 2130 | 鍵山優真(日本) |
3 | 1960 | 宇野昌磨(日本) |
4 | 1924 | ネイサン・チェン(アメリカ) |
5 | 1898 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) |
6 | 1863 | ダニエル・グラスル(イタリア) |
7 | 1693 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) |
8 | 1665 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) |
9 | 1566 | 友野一希(日本) |
10 | 1544 | ルク・コンドラチュク(ロシア) |
11 | 1510 | イリア・マリニン(アメリカ) |
12 | 1435 | キーガン・メッシング(カナダ) |
13 | 1426 | チャ・ジュンファン(韓国) |
14 | 1417 | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
15 | 1338 | アンドレイ・モザレフ(ロシア) |
16 | 1332 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) |
17 | 1305 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) |
18 | 1182 | カムデン・パルキネン(アメリカ) |
19 | 1092 | アルレット・レヴァンディ(エストニア) |
20 | 1055 | ジミー・マ(アメリカ) |
21 | 1015 | ミハイル・セレフコ(エストニア) |
22 | 990 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) |
23 | 933 | ボーヤン・ジン(中国) |
24 | 929 | 山本草太(日本) |
25 | 877 | 佐藤駿(日本) |
26 | 875 | 羽生結弦(日本) |
27 | 871 | 三浦佳生(日本) |
28 | 837 | ガブリエル・フランジパーニ(イタリア) |
29 | 834 | ブレンダン・ケリー(オーストラリア) |
30 | 813 | ローマン・サドフスキー(カナダ) |
31 | 811 | ミハル・ブジェジナ(チェコ) |
32 | 806 | ニコライ・メモラ(イタリア) |
33 | 799 | ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) |
34 | 776 | ミハイル・シャドロフ(カザフスタン) |
35 | 772 | 三宅星南(日本) |
36 | 734 | ぺトル・グメニク(ロシア) |
37 | 730 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) |
38 | 722 | マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア) |
39 | 712 | Dias JIRENBAYEV(カザフスタン) |
40 | 707 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) |
41 | 672 | Wesley CHIU(カナダ) |
42 | 657 | Corey CIRCELLI(カナダ) |
43 | 644 | イ・シヒョン(韓国) |
43 | 644 | Ivan SHMURATKO(ウクライナ) |
45 | 632 | アルテム・コバレフ(ロシア) |
46 | 630 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) |
47 | 606 | ケヴィン・エイモズ(フランス) |
48 | 600 | 樋渡知樹(アメリカ) |
49 | 584 | ニキータ・スタロスティン(ドイツ) |
49 | 584 | マカール・イグナトフ(ロシア) |
51 | 560 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE(スペイン) |
52 | 541 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン(モナコ) |
53 | 533 | ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド) |
54 | 519 | Nika Egadze(グルジア) |
55 | 500 | ルーク・エコノミデス(フランス) |
55 | 500 | グレブ・ルトフリン(ロシア) |
57 | 490 | グラハム・ニューベリー(イギリス) |
58 | 482 | Edward APPLEBY(イギリス) |
59 | 475 | アレキサンドル・セレフコ(エストニア) |
59 | 475 | イリヤ・ヤブロコフ(ロシア) |
61 | 453 | Kirill SARNOVSKIY(ロシア) |
62 | 450 | ルーク・マイヤーホーファー(オーストリア) |
62 | 450 | ロマン・ポンサール(フランス) |
64 | 428 | Landry LE MAY(フランス) |
64 | 428 | Egor RUKHIN(ロシア) |
66 | 406 | Adam HAGARA(スロバキア) |
67 | 405 | ニコラジュ・マヨロフ(スウェーデン) |
68 | 392 | Daniels KOCKERS(ラトビア) |
69 | 367 | Jari KESSLER(イタリア) |
69 | 367 | William ANNIS(アメリカ) |
71 | 362 | ジョセフ・ファン(カナダ) |
72 | 351 | フランソワ・ピトー(フランス) |
73 | 346 | Emanuele INDELICATO(イタリア) |
73 | 346 | ヌルラ・サハカ(スイス) |
75 | 345 | Lucas BROUSSARD(アメリカ) |
76 | 315 | Younghyun CHA(韓国) |
77 | 308 | Georgii RESHTENKO(チェコ) |
78 | 302 | Naoki ROSSI(スイス) |
79 | 295 | ドノヴァン・カリリョ(メキシコ) |
80 | 281 | Andrei ANISIMOV(ロシア) |
81 | 277 | スラビク・ハイラペティアン(アルメニア) |
82 | 272 | Andreas NORDEBACK(スウェーデン) |
83 | 270 | 本田ルーカス剛史(日本) |
84 | 265 | ブラク・デミルボア(トルコ) |
85 | 250 | イラクリ・マイスラーゼ(ジョージア) |
85 | 250 | ウラジミール・サモイロフ(ポーランド) |
87 | 230 | Vadym NOVIKOV(ウクライナ) |
88 | 228 | キム・ヒュンジョム(韓国) |
89 | 225 | アレッサンドロ・ファディーニ(イタリア) |
89 | 225 | 壷井達也(日本) |
91 | 214 | ギョン・ジェソク(韓国) |
92 | 203 | Kai JAGODA(ドイツ) |
92 | 203 | ペーター・ジェームス・ハラム(イギリス) |
92 | 203 | パブロ・ガルシア(スペイン) |
92 | 203 | Gabriel FOLKESSON(スウェーデン) |
92 | 203 | マキシム・ナウモフ(アメリカ) |
92 | 203 | Matthew NIELSEN(アメリカ) |
92 | 203 | エリック・S・ジョバーグ(アメリカ) |
99 | 198 | 島田高志郎(日本) |
100 | 192 | ジェイムス・ミン(オーストラリア) |
女子シングル
参照元:ISU Season’s World Ranking 2021/2022 Women
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 2225 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) |
2 | 2126 | アリサ・リュウ(アメリカ) |
3 | 2117 | 坂本花織(日本) |
4 | 1975 | カミラ・ワリエワ(ロシア) |
5 | 1930 | ユ・ヨン(韓国) |
6 | 1885 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) |
7 | 1730 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) |
8 | 1674 | 三原舞依(日本) |
9 | 1647 | 樋口新葉(日本) |
10 | 1606 | マライア・ベル(アメリカ) |
11 | 1250 | エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) |
12 | 1234 | マイア・フロミフ(ロシア) |
13 | 1233 | カレン・チェン(アメリカ) |
14 | 1230 | ニーナ・ペトロキナ(エストニア) |
15 | 1228 | 松生理乃(日本) |
16 | 1207 | アナスタシヤ・グバノワ(ロシア) |
17 | 1118 | ビクトリア・サフォノワ (ベラルーシ) |
18 | 1107 | キム・イェリム(韓国) |
19 | 1100 | ニコル・ショット(ドイツ) |
20 | 1091 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) |
21 | 1074 | Audrey SHIN(アメリカ) |
22 | 990 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) |
23 | 969 | イ・ヘイン(韓国) |
24 | 968 | マデリーン・シザス(カナダ) |
25 | 927 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) |
26 | 876 | リンゼイ・ソーングレン(アメリカ) |
27 | 824 | ガブリエラ・イゾ(アメリカ) |
28 | 763 | アレクシア・パガニーニ(スイス) |
29 | 758 | スター・アンドリュー(アメリカ) |
30 | 739 | リー・セルナ(フランス) |
31 | 719 | アンバー・グレン(アメリカ) |
32 | 686 | パク・ヨンジョン(韓国) |
33 | 667 | Josefin TALJEGARD(スウェーデン) |
34 | 635 | 河辺愛菜(日本) |
35 | 632 | リンゼイ・ファン・ズンデルト(オランダ) |
36 | 629 | ガブリエル・デールマン(カナダ) |
37 | 607 | チ・ソヨン(韓国) |
38 | 606 | ユリア・ザウター(ルーマニア) |
38 | 606 | ダーシャ・ゲルム(スロベニア) |
40 | 599 | ティン・ツーハン(台湾) |
41 | 596 | ララ・ナキ・ガットマン(イタリア) |
42 | 590 | エリスカ・ブレジノワ(チェコ) |
43 | 568 | カイラニ・クレイン(オーストラリア) |
44 | 563 | アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) |
45 | 554 | クセニア・シニツィナ(ロシア) |
46 | 547 | Alina URUSHADZE(ジョージア) |
47 | 538 | Anastasiia SHABOTOVA(ウクライナ) |
48 | 529 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ(スイス) |
49 | 503 | Olivia LISKO(フィンランド) |
50 | 500 | Sofia AKATIEVA(ロシア) |
51 | 498 | マリレナ・キトロミリス(キプロス) |
52 | 475 | ソフィア・シャーラー(オーストリア) |
52 | 475 | Lucrezia BECCARI(イタリア) |
52 | 475 | 宮原知子(日本) |
52 | 475 | Sofia MURAVIEVA(ロシア) |
52 | 475 | Isabeau LEVITO(アメリカ) |
57 | 469 | エミー・ペルトネン(フィンランド) |
58 | 468 | イェニー・サーリネン(フィンランド) |
59 | 459 | Tara PRASAD(インド) |
60 | 453 | Stefanie PESENDORFER(オーストリア) |
60 | 453 | エバロッタ・キーバス(エストニア) |
60 | 453 | Oona OUNASVUORI(フィンランド) |
60 | 453 | イム・ウンス(韓国) |
60 | 453 | Adeliia PETROSIAN(ロシア) |
65 | 446 | 横井ゆは菜(日本) |
66 | 428 | Kaiya RUITER(カナダ) |
66 | 428 | Julia LANG(ハンガリー) |
66 | 428 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ(ラトビア) |
66 | 428 | Sofia SAMODELKINA(ロシア) |
66 | 428 | Anastasia ZININA(ロシア) |
71 | 417 | ジョスリン・ホング(ニュージーランド) |
72 | 416 | ソフィア・サモデュロワ(ロシア) |
73 | 410 | クリスティーナ・ イサエブ(ドイツ) |
74 | 407 | Elizaveta KULIKOVA(ロシア) |
75 | 406 | ナターシャ・マッケイ(イギリス) |
76 | 389 | Linnea KILSAND(ノルウェー) |
76 | 389 | Chaeyeon KIM(韓国) |
76 | 389 | Alexandra Michaela FILCOVA(スロバキア) |
79 | 385 | リネア・セダー(フィンランド) |
79 | 385 | Clare SEO(アメリカ) |
81 | 364 | Jade HOVINE(ベルギー) |
82 | 360 | Maia MAZZARA(スイス) |
82 | 360 | ダリア・ウサチョワ(ロシア) |
84 | 351 | Jia SHIN(韓国) |
85 | 347 | ジュネーベラ・ネグレロ(イタリア) |
86 | 346 | アントニア・ドゥビニア(セルビア) |
87 | 337 | ソフィア・フランク(フィリピン) |
88 | 328 | Jogaile AGLINSKYTE(リトアニア) |
88 | 328 | Ahsun YUN(韓国) |
90 | 320 | エミリー・バウスバック(カナダ) |
91 | 312 | Nina PINZARRONE(ベルギー) |
92 | 308 | レジーナ・シェルマン(ハンガリー) |
93 | 305 | Olga MIKUTINA(オーストリア) |
94 | 298 | Milana RAMASHOVA(ベラルーシ) |
94 | 298 | Nargiz SUELEYMANOVA(ドイツ) |
96 | 297 | Varvara KISEL(ベラルーシ) |
97 | 296 | Kate WANG(アメリカ) |
98 | 293 | アリソン・シューマッハー(カナダ) |
99 | 281 | ミア・カリン(アメリカ) |
99 | 281 | Ava Marie ZIEGLER(アメリカ) |
スポンサードリンク