ISUワールドスタンディング(フィギュアスケート世界ランキング)
ISUワールドスタンディング(※サッカーのFIFAランキングみたいなもの・前期と前々期も加味)。
オリンピックや世界選手権の日本代表選手を選出する時などに、選考基準の一つにもなっているISUワールドスタンディング。
ここでは、男子シングルと女子シングルを順に見ていきます。
以下、男子、女子とも2022/12/6に更新された情報に基づきます。
男子シングル ISU ワールドスタンディング
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 3373 | 宇野昌磨(日本) |
2 | 3089 | ダニエル・グラスル(イタリア) |
3 | 2970 | チャ・ジュンファン(韓国) |
4 | 2886 | 鍵山優真(日本) |
5 | 2789 | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
6 | 2764 | ネイサン・チェン(アメリカ) |
7 | 2714 | キーガン・メッシング(カナダ) |
8 | 2610 | イリア・マリニン(アメリカ) |
9 | 2573 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) |
10 | 2517 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) |
11 | 2408 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) |
12 | 2401 | 友野一希(日本) |
13 | 2282 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) |
14 | 2140 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) |
15 | 1949 | カムデン・パルキネン(アメリカ) |
16 | 1862 | ケヴィン・エイモズ(フランス) |
16 | 1862 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) |
18 | 1841 | ニコライ・メモラ(イタリア) |
19 | 1734 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) |
20 | 1690 | アルレット・レヴァンディ(エストニア) |
21 | 1649 | 山本草太(日本) |
22 | 1591 | 三浦佳生(日本) |
23 | 1561 | 佐藤駿(日本) |
24 | 1555 | 羽生結弦(日本) |
25 | 1554 | ローマン・サドフスキー(カナダ) |
26 | 1544 | ルク・コンドラチュク(ロシア) |
27 | 1541 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) |
28 | 1492 | Nika Egadze(グルジア) |
29 | 1466 | ジミー・マ(アメリカ) |
30 | 1381 | ガブリエル・フランジパーニ(イタリア) |
31 | 1338 | アンドレイ・モザレフ(ロシア) |
32 | 1315 | Andreas NORDEBACK(スウェーデン) |
33 | 1293 | Dias JIRENBAYEV(カザフスタン) |
34 | 1275 | Ivan SHMURATKO(ウクライナ) |
35 | 1273 | Wesley CHIU(カナダ) |
36 | 1254 | ミハイル・セレフコ(エストニア) |
37 | 1222 | マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア) |
38 | 1206 | イ・シヒョン(韓国) |
39 | 1188 | 三宅星南(日本) |
40 | 1184 | 壷井達也(日本) |
41 | 1180 | ルーク・エコノミデス(フランス) |
42 | 1143 | アレキサンドル・セレフコ(エストニア) |
43 | 1139 | ナオキ・ロッシ(スイス) |
44 | 1099 | リアム・カペイキス(アメリカ) |
45 | 1042 | ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) |
46 | 1028 | ニコラジュ・マヨロフ(スウェーデン) |
47 | 1025 | ボーヤン・ジン(中国) |
48 | 994 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン(モナコ) |
49 | 977 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE(スペイン) |
50 | 920 | ミハイル・シャドロフ(カザフスタン) |
51 | 910 | ステファン・ゴゴレフ(カナダ) |
52 | 892 | Adam HAGARA(スロバキア) |
53 | 861 | フランソワ・ピトー(フランス) |
54 | 845 | Lucas BROUSSARD(アメリカ) |
55 | 834 | ブレンダン・ケリー(オーストラリア) |
56 | 827 | ニキータ・スタロスティン(ドイツ) |
57 | 825 | 樋渡知樹(アメリカ) |
58 | 797 | Younghyun CHA(韓国) |
59 | 775 | Edward APPLEBY(イギリス) |
60 | 760 | 島田高志郎(日本) |
61 | 734 | ぺトル・グメニク(ロシア) |
62 | 733 | Emanuele INDELICATO(イタリア) |
63 | 730 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) |
64 | 697 | ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド) |
64 | 697 | ブラク・デミルボア(トルコ) |
66 | 678 | ウラジミール・サモイロフ(ポーランド) |
67 | 657 | Corey CIRCELLI(カナダ) |
68 | 651 | マーク・ゴロドニツスキー(イスラエル) |
69 | 632 | ルーク・マイヤーホーファー(オーストリア) |
69 | 632 | アルテム・コバレフ(ロシア) |
71 | 630 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) |
72 | 599 | マキシム・ナウモフ(アメリカ) |
73 | 596 | Sami HAMMI(フランス) |
74 | 586 | Rakhat BRALIN(カザフスタン) |
75 | 584 | マカール・イグナトフ(ロシア) |
76 | 558 | Lev VINOKUR(イスラエル) |
77 | 552 | ドノヴァン・カリリョ(メキシコ) |
78 | 545 | Jari KESSLER(イタリア) |
79 | 541 | コルネル・ヴィトコフスキー(ポーランド) |
80 | 528 | Maxim ZHARKOV(アメリカ) |
81 | 514 | Kyrylo MARSAK(ウクライナ) |
82 | 500 | グレブ・ルトフリン(ロシア) |
83 | 490 | グラハム・ニューベリー(イギリス) |
84 | 487 | William ANNIS(アメリカ) |
85 | 482 | Georgii RESHTENKO(チェコ) |
86 | 476 | Makar SUNTSEV(フィンランド) |
87 | 475 | 中村俊介(日本) |
87 | 475 | イリヤ・ヤブロコフ(ロシア) |
89 | 453 | 片伊勢武アミン(日本) |
89 | 453 | Kirill SARNOVSKIY(ロシア) |
91 | 447 | キム・ヒュンジョム(韓国) |
92 | 428 | Landry LE MAY(フランス) |
92 | 428 | Egor RUKHIN(ロシア) |
94 | 416 | Corentin SPINAR(フランス) |
95 | 414 | 吉岡希(日本) |
96 | 407 | 中田璃士(日本) |
96 | 407 | Robert YAMPOLSKY(アメリカ) |
98 | 406 | エリック・S・ジョバーグ(アメリカ) |
99 | 397 | 本田ルーカス剛史(日本) |
100 | 395 | Kai KOVAR(アメリカ) |
女子シングル ISU ワールドスタンディング
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 3643 | 坂本花織(日本) |
2 | 3496 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) |
3 | 3065 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) |
4 | 2816 | イ・ヘイン(韓国) |
4 | 2816 | ユ・ヨン(韓国) |
6 | 2760 | キム・イェリム(韓国) |
7 | 2474 | 三原舞依(日本) |
8 | 2410 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) |
9 | 2245 | イザボー・レヴィト(アメリカ) |
10 | 2158 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) |
11 | 2097 | オードリー・シン(アメリカ) |
12 | 2060 | マデリーン・シザス(カナダ) |
13 | 1987 | アナスタシヤ・グバノワ(ロシア) |
14 | 1975 | カミラ・ワリエワ(ロシア) |
15 | 1922 | ニーナ・ペトロキナ(エストニア) |
16 | 1920 | リンゼイ・ソーングレン(アメリカ) |
17 | 1908 | ニコル・ショット(ドイツ) |
18 | 1846 | カレン・チェン(アメリカ) |
19 | 1746 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) |
20 | 1647 | 樋口新葉(日本) |
21 | 1606 | マライア・ベル(アメリカ) |
22 | 1465 | アンバー・グレン(アメリカ) |
23 | 1441 | 松生理乃(日本) |
24 | 1438 | 河辺愛菜(日本) |
25 | 1406 | 渡辺倫果(日本) |
26 | 1296 | スター・アンドリュー(アメリカ) |
27 | 1276 | Jia SHIN(韓国) |
28 | 1254 | Josefin TALJEGARD(スウェーデン) |
29 | 1234 | マイア・フロミフ(ロシア) |
30 | 1229 | キミー・レポン(スイス) |
31 | 1187 | アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) |
31 | 1187 | リー・セルナ(フランス) |
33 | 1181 | ガブリエラ・イゾ(アメリカ) |
34 | 1157 | エリスカ・ブレジノワ(チェコ) |
35 | 1127 | パク・ヨンジョン(韓国) |
36 | 1118 | ビクトリア・サフォノワ (ベラルーシ) |
37 | 1117 | Olga MIKUTINA(オーストリア) |
38 | 1116 | ララ・ナキ・ガットマン(イタリア) |
39 | 1112 | 住吉りをん(日本) |
40 | 1108 | Clare SEO(アメリカ) |
41 | 1087 | Chaeyeon KIM(韓国) |
42 | 1055 | Ava Marie ZIEGLER(アメリカ) |
43 | 1001 | 紀平梨花(日本) |
44 | 973 | ダーシャ・ゲルム(スロベニア) |
45 | 965 | リンゼイ・ファン・ズンデルト(オランダ) |
46 | 962 | ティン・ツーハン(台湾) |
47 | 961 | アレクシア・パガニーニ(スイス) |
48 | 928 | Stefanie PESENDORFER(オーストリア) |
49 | 927 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) |
50 | 910 | エバロッタ・キーバス(エストニア) |
51 | 871 | Ahsun YUN(韓国) |
52 | 843 | チ・ソヨン(韓国) |
53 | 839 | Jade HOVINE(ベルギー) |
54 | 831 | ユリア・ザウター(ルーマニア) |
55 | 829 | Julia LANG(ハンガリー) |
56 | 821 | Lorine SCHILD(フランス) |
57 | 820 | ガブリエル・デールマン(カナダ) |
58 | 789 | イ・ソヨン(韓国) |
59 | 759 | ジョスリン・ホング(ニュージーランド) |
60 | 757 | クリスティーナ・ イサエブ(ドイツ) |
61 | 750 | 吉田陽菜(日本) |
62 | 723 | Maia MAZZARA(スイス) |
63 | 709 | Janna JYRKINEN(フィンランド) |
64 | 698 | Kaiya RUITER(カナダ) |
65 | 696 | アレキサンドラ・ゴロフキナ(リトアニア) |
66 | 692 | ナターシャ・マッケイ(イギリス) |
67 | 678 | クリスティーナ・ シュクレタ(エストニア) |
68 | 672 | エミー・ペルトネン(フィンランド) |
69 | 667 | Olivia LISKO(フィンランド) |
70 | 660 | Alina URUSHADZE(ジョージア) |
71 | 654 | アントニア・ドゥビニア(セルビア) |
72 | 653 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ(ラトビア) |
73 | 645 | ミア・カリン(アメリカ) |
74 | 639 | ソフィア・シャーラー(オーストリア) |
75 | 637 | 横井ゆは菜(日本) |
76 | 635 | Oona OUNASVUORI(フィンランド) |
77 | 610 | 千葉百音(日本) |
78 | 602 | キム・ミンチェ(韓国) |
79 | 571 | Alexandra Michaela FILCOVA(スロバキア) |
80 | 568 | カイラニ・クレイン(オーストラリア) |
81 | 563 | Sarina JOOS(スイス) |
81 | 563 | Livia KAISER(スイス) |
83 | 554 | クセニア・シニツィナ(ロシア) |
84 | 553 | Linnea KILSAND(ノルウェー) |
84 | 553 | ブレイディ・テネル(アメリカ) |
86 | 542 | リネア・セダー(フィンランド) |
86 | 542 | イェニー・サーリネン(フィンランド) |
88 | 538 | Anastasiia SHABOTOVA(ウクライナ) |
89 | 537 | マエ=ベレニス・メイテ(フランス) |
90 | 529 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ(スイス) |
91 | 524 | クリスティーナ・グリゴロバ(ブルガリア) |
92 | 500 | 島田麻央(日本) |
92 | 500 | Sofia AKATIEVA(ロシア) |
94 | 498 | マリレナ・キトロミリス(キプロス) |
95 | 486 | Nina PINZARRONE(ベルギー) |
96 | 475 | クリスティン・スポウルス(イギリス) |
96 | 475 | Lucrezia BECCARI(イタリア) |
96 | 475 | Mia Caroline RISA GOMEZ(ノルウェー) |
96 | 475 | Sofia MURAVIEVA(ロシア) |
100 | 459 | Tara PRASAD(インド) |
スポンサードリンク