ISUワールドスタンディング(フィギュアスケート世界ランキング)

ISUワールドスタンディング(※サッカーのFIFAランキングみたいなもの・前期と前々期も加味)。
※ISU 2020-21シーズン ワールドランキングは、2020/12/26時点未発表。
オリンピックや世界選手権の日本代表選手を選出する時などに、選考基準の一つにもなっているISUワールドスタンディング。
ここでは、男子シングルと女子シングルを順に見ていきます。
男子シングル ISU ワールドスタンディング
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 3786 | 羽生結弦(日本) |
2 | 3046 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) |
3 | 2957 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) |
4 | 2880 | ネイサン・チェン(アメリカ) |
5 | 2859 | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
6 | 2844 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) |
7 | 2658 | ダニエル・グラスル(イタリア) |
8 | 2651 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) |
9 | 2640 | 宇野昌磨(日本) |
10 | 2603 | チャ・ジュンファン(韓国) |
11 | 2571 | ボーヤン・ジン(中国) |
12 | 2487 | キーガン・メッシング(カナダ) |
13 | 2177 | ケヴィン・エイモズ(フランス) |
14 | 2123 | ナム・グエン(カナダ) |
15 | 2075 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) |
16 | 1923 | アルトゥール・ダニエリヤン(ロシア) |
17 | 1907 | カムデン・パルキネン(アメリカ) |
18 | 1861 | 田中刑事(日本) |
19 | 1697 | ミハル・ブジェジナ(チェコ) |
20 | 1687 | ぺトル・グメニク(ロシア) |
21 | 1658 | 樋渡知樹(アメリカ) |
22 | 1653 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) |
23 | 1652 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) |
24 | 1644 | アンドレイ・モザレフ(ロシア) |
25 | 1628 | 鍵山優真(日本) |
26 | 1610 | 友野一希(日本) |
27 | 1533 | ブレンダン・ケリー(オーストラリア) |
28 | 1508 | アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ) |
29 | 1387 | ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) |
30 | 1352 | アレキサンドル・セレフコ(エストニア) |
31 | 1326 | 山本草太(日本) |
32 | 1324 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) |
33 | 1319 | アンドレイ・ラズキン(ロシア) |
34 | 1197 | マーク・ゴロドニツスキー(イスラエル) |
35 | 1192 | オレクシイ・ビチェンコ(イスラエル) |
36 | 1168 | ガブリエル・フランジパーニ(イタリア) |
37 | 1145 | 佐藤駿(日本) |
38 | 1132 | ステファン・ゴゴレフ(カナダ) |
39 | 1099 | ローマン・サドフスキー(カナダ) |
40 | 1080 | マカール・イグナトフ(ロシア) |
41 | 1052 | イラクリ・マイスラーゼ(ジョージア) |
42 | 1050 | Ivan SHMURATKO(ウクライナ) |
43 | 1000 | ルーク・マイヤーホーファー(オーストリア) |
44 | 995 | ジョセフ・ファン(カナダ) |
45 | 960 | パウル・フェンツ(ドイツ) |
46 | 953 | 島田高志郎(日本) |
47 | 938 | アレクセイ・クラスノジョン(アメリカ) |
48 | 919 | イ・シヒョン(韓国) |
49 | 889 | ライアン・ダンク(アメリカ) |
50 | 840 | アレクサンドル・レベデフ(ベラルーシ) |
51 | 808 | マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア) |
52 | 799 | スラビク・ハイラペティアン(アルメニア) |
53 | 784 | ニコラ ・ナドゥー(カナダ) |
54 | 777 | ベーサー・オクター(トルコ) |
55 | 776 | ダニエル・サモーヒン(イスラエル) |
56 | 774 | グラハム・ニューベリー(イギリス) |
57 | 773 | ニコラジュ・マヨロフ(スウェーデン) |
58 | 759 | ブラク・デミルボア(トルコ) |
59 | 754 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) |
60 | 725 | ジミー・マ(アメリカ) |
61 | 711 | ロマン・サヴォシン(ロシア) |
62 | 699 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(ノルウェー) |
63 | 693 | イ・ジュンヒョン(韓国) |
64 | 685 | エン・カン(中国) |
65 | 653 | Mihhail SELEVKO(エストニア) |
66 | 652 | ニッキー・オブリーコブ(ブルガリア) |
67 | 646 | マティアシュ・ベロラドスキー(チェコ) |
68 | 642 | エゴール・ムラショフ(ロシア) |
69 | 630 | ラリー・ルーポラヴァー(アゼルバイジャン) |
70 | 624 | 須本光希(日本) |
70 | 624 | アルテム・コバレフ(ロシア) |
72 | 590 | コンラッド・オジェウ(カナダ) |
73 | 579 | イリヤ・ヤブロコフ(ロシア) |
74 | 567 | グレブ・ルトフリン(ロシア) |
75 | 549 | Younghyun CHA(韓国) |
76 | 548 | 木科雄登(日本) |
77 | 534 | ダニイル・サムソノフ(ロシア) |
78 | 522 | イー・ジージェイ(マレーシア) |
79 | 512 | ヨナタン・ヘス(ドイツ) |
80 | 500 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ(エストニア) |
81 | 481 | ニコラ・トデスキーニ(スイス) |
82 | 480 | Iliya KOVLER(カナダ) |
83 | 475 | Mark KONDRATIUK(ロシア) |
84 | 473 | アントン・シュレポフ(ロシア) |
85 | 465 | ロマン・ ガライ(フィンランド) |
86 | 463 | ルーク・エコノミデス(フランス) |
87 | 461 | マキシム・ナウモフ(アメリカ) |
88 | 451 | Alexander ZLATKOV(ブルガリア) |
89 | 444 | クリストファー・カルザ(フィリピン) |
90 | 430 | ソウ・シイ(台湾) |
91 | 418 | イリア・マリニン(アメリカ) |
92 | 413 | Aleksa RAKIC(カナダ) |
92 | 413 | ペーター・ジェームス・ハラム(イギリス) |
94 | 409 | ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド) |
95 | 406 | マイケル・ノイマン(スロバキア) |
96 | 400 | ハリソン・ジョンエン・ウォン(香港) |
97 | 388 | イジー・ベロラドスキー(チェコ) |
98 | 374 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン(モナコ) |
99 | 371 | ジェイムス・ミン(オーストラリア) |
100 | 363 | エイドリアン・テソン(フランス) |
女子シングル ISU ワールドスタンディング
参照元:ISU World Standings Ladies
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 4171 | 紀平梨花(日本) |
2 | 3133 | ブレイディ・テネル(アメリカ) |
3 | 2841 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) |
4 | 2774 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) |
5 | 2769 | 坂本花織(日本) |
6 | 2760 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) |
7 | 2693 | 宮原知子(日本) |
8 | 2666 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) |
9 | 2537 | イム・ウンス(韓国) |
10 | 2414 | ソフィア・サモデュロワ(ロシア) |
11 | 2372 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) |
12 | 2368 | ユ・ヨン(韓国) |
13 | 2192 | エフゲーニャ・メドベデワ(ロシア) |
14 | 2020 | マライア・ベル(アメリカ) |
15 | 1971 | エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) |
16 | 1965 | キム・イェリム(韓国) |
17 | 1830 | アレクシア・パガニーニ(スイス) |
18 | 1674 | 樋口新葉(日本) |
19 | 1553 | スター・アンドリュー(アメリカ) |
20 | 1482 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) |
21 | 1425 | ニコル・ショット(ドイツ) |
22 | 1393 | 横井ゆは菜(日本) |
23 | 1378 | エミー・ペルトネン(フィンランド) |
24 | 1369 | エバロッタ・キーバス(エストニア) |
25 | 1346 | スタニスラワ・コンスタンチノワ(ロシア) |
26 | 1306 | アンバー・グレン(アメリカ) |
27 | 1296 | 本田真凜(日本) |
28 | 1295 | アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) |
29 | 1264 | Haein LEE(韓国) |
30 | 1253 | マエ=ベレニス・メイテ(フランス) |
31 | 1182 | Alessia TORNAGHI(イタリア) |
32 | 1181 | 山下真瑚(日本) |
33 | 1172 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) |
34 | 1129 | イ・クリスティ・リャン(香港) |
35 | 1126 | カイラニ・クレイン(オーストラリア) |
36 | 1121 | 三原舞依(日本) |
37 | 1114 | Alina URUSHADZE(ジョージア) |
38 | 1100 | カミラ・ワリエワ(ロシア) |
39 | 1081 | カレン・チェン(アメリカ) |
40 | 1059 | セラフィマ・サハノヴィッチ(ロシア) |
41 | 1029 | ララ・ナキ・ガットマン(イタリア) |
42 | 1022 | エリスカ・ブレジノワ(チェコ) |
43 | 970 | アリサ・リュウ(アメリカ) |
44 | 959 | ダリア・ウサチョワ(ロシア) |
45 | 956 | イ・ソヨン(韓国) |
46 | 955 | チェン・ホンギ(中国) |
47 | 950 | ヴィヴェカ・リンドフォース(フィンランド) |
48 | 945 | 白岩優奈(日本) |
49 | 944 | トース・イヴェット(ハンガリー) |
50 | 942 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ(スイス) |
51 | 923 | ダーシャ・ゲルム(スロベニア) |
52 | 903 | クセニア・シニツィナ(ロシア) |
53 | 900 | ティン・キュイ(アメリカ) |
54 | 889 | リネア・セダー(フィンランド) |
55 | 883 | ロリーヌ・ルカヴァリエ(フランス) |
56 | 855 | キム・ハヌル(韓国) |
57 | 826 | ガブリエラ・イゾ(アメリカ) |
58 | 825 | アナスタシア・グリャコワ(ロシア) |
59 | 795 | 川畑和愛(日本) |
60 | 788 | ナターシャ・マッケイ(イギリス) |
61 | 786 | アナスタシヤ・ガルスチャン(アルメニア) |
62 | 760 | アナスタシア・タラカノワ(ロシア) |
63 | 755 | イェニー・サーリネン(フィンランド) |
64 | 750 | マイア・フロミフ(ロシア) |
65 | 734 | Viktoriia SAFONOVA(ベラルーシ) |
66 | 729 | Julia LANG(ハンガリー) |
67 | 704 | アリソン・シューマッハー(カナダ) |
68 | 683 | Olga MIKUTINA(オーストリア) |
69 | 669 | チェニー・パオルッチ(イタリア) |
70 | 665 | Lucrezia BECCARI(イタリア) |
71 | 655 | アニータ・オストルンド(スウェーデン) |
72 | 637 | リー・セルナ(フランス) |
73 | 633 | Maia MAZZARA(スイス) |
74 | 617 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) |
75 | 615 | Hanna HARRELL(アメリカ) |
76 | 610 | アリシア・パインオルト(カナダ) |
77 | 609 | ソフィア・シャーラー(オーストリア) |
77 | 609 | ルクレツィア・ジェンナーロ(イタリア) |
79 | 594 | 荒木菜那(日本) |
80 | 585 | ミーガン・ ウェッセンベルク(アメリカ) |
81 | 574 | Viktoria VASILIEVA(ロシア) |
82 | 571 | アリソン・クリステル・ペルティケト(フィリピン) |
83 | 546 | イサドラ・ウィリアムズ(ブラジル) |
84 | 526 | アンナ・タルシナ(ロシア) |
85 | 520 | 河辺愛菜(日本) |
86 | 518 | エミリー・バウスバック(カナダ) |
87 | 502 | ロベルタ・ロデギエーロ(イタリア) |
88 | 488 | アントニア・ドゥビニア(セルビア) |
89 | 480 | Josefin TALJEGARD(スウェーデン) |
90 | 477 | Marina PIREDDA(イタリア) |
91 | 467 | ケルリ・リーナマエ(エストニア) |
91 | 467 | エレットラマリア・オリヴォット(イタリア) |
93 | 461 | グレタ・モルカイト(リトアニア) |
94 | 450 | アンドレア・モンテシノス(メキシコ) |
95 | 436 | ポリーナ・ツルスカヤ(ロシア) |
96 | 434 | カーリー・ロバートソン(イギリス) |
97 | 428 | アンナ・フロロワ(ロシア) |
98 | 426 | Maria LEVUSHKINA(ブルガリア) |
99 | 423 | ユリア・ザウター(ルーマニア) |
100 | 418 | ガブリエル・デールマン(カナダ) |
スポンサードリンク