ISU 2022-23 シーズンワールドランキング(男女シングル)
ISU(国際スケート連盟)2022-23シーズンのワールドランキング。
※ISU ワールドスタンディング(前期と前々期も加味)は>>コチラ<<。
ここでは、男子シングルと女子シングルを順に見ていきます。
以下、男子、女子とも2022/12/6に更新された情報に基づきます。
男子シングル
参照元:ISU Season’s World Ranking 2022/2023 Men
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 1218 | チャ・ジュンファン(韓国) |
2 | 1212 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) |
3 | 1100 | イリア・マリニン(アメリカ) |
4 | 1079 | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
5 | 973 | ニカ・エガゼ(ジョージア) |
6 | 962 | ダニエル・グラスル(イタリア) |
6 | 962 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) |
8 | 961 | ニコライ・メモラ(イタリア) |
9 | 894 | ケヴィン・エイモズ(フランス) |
10 | 849 | アンドレアス・ノルデベック(スウェーデン) |
11 | 835 | 友野一希(日本) |
12 | 800 | 宇野昌磨(日本) |
13 | 783 | キーガン・メッシング(カナダ) |
14 | 767 | カムデン・パルキネン(アメリカ) |
15 | 741 | ローマン・サドフスキー(カナダ) |
16 | 720 | 三浦佳生(日本) |
16 | 720 | 山本草太(日本) |
18 | 684 | 佐藤駿(日本) |
19 | 680 | ルーク・エコノミデス(フランス) |
20 | 657 | リアム・カペイキス(アメリカ) |
21 | 650 | Adam HAGARA(スロバキア) |
22 | 622 | ナオキ・ロッシ(スイス) |
23 | 603 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) |
24 | 598 | アルレット・レヴァンディ(エストニア) |
25 | 582 | ステファン・ゴゴレフ(カナダ) |
26 | 581 | Dias JIRENBAYEV(カザフスタン) |
27 | 562 | 島田高志郎(日本) |
27 | 562 | イ・シヒョン(韓国) |
29 | 554 | 壷井達也(日本) |
30 | 540 | ニコラジュ・マヨロフ(スウェーデン) |
31 | 529 | Ivan SHMURATKO(ウクライナ) |
32 | 519 | ガブリエル・フランジパーニ(イタリア) |
33 | 514 | Kyrylo MARSAK(ウクライナ) |
34 | 510 | フランソワ・ピトー(フランス) |
35 | 500 | マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア) |
35 | 500 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン(モナコ) |
35 | 500 | Lucas BROUSSARD(アメリカ) |
38 | 495 | アレキサンドル・セレフコ(エストニア) |
39 | 475 | 中村俊介(日本) |
40 | 469 | マーク・ゴロドニツスキー(イスラエル) |
41 | 461 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) |
42 | 453 | 片伊勢武アミン(日本) |
43 | 432 | ブラク・デミルボア(トルコ) |
44 | 428 | ウラジミール・サモイロフ(ポーランド) |
45 | 422 | Rakhat BRALIN(カザフスタン) |
46 | 417 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE(スペイン) |
47 | 414 | Sami HAMMI(フランス) |
47 | 414 | 吉岡希(日本) |
49 | 411 | ジミー・マ(アメリカ) |
50 | 407 | 中田璃士(日本) |
50 | 407 | Younghyun CHA(韓国) |
50 | 407 | Robert YAMPOLSKY(アメリカ) |
53 | 401 | コルネル・ヴィトコフスキー(ポーランド) |
54 | 396 | マキシム・ナウモフ(アメリカ) |
55 | 385 | Minkyu SEO(韓国) |
56 | 369 | Emanuele INDELICATO(イタリア) |
57 | 367 | Filip KAYMAKCHIEV(ブルガリア) |
58 | 346 | ヴァルター・ヴィルタネン(フィンランド) |
58 | 346 | Maxim ZHARKOV(アメリカ) |
60 | 328 | Makar SUNTSEV(フィンランド) |
61 | 322 | Lev VINOKUR(イスラエル) |
62 | 297 | Aleksa RAKIC(カナダ) |
62 | 297 | Michael XIE(アメリカ) |
64 | 272 | Joseph KLEIN(アメリカ) |
65 | 264 | Daniel MARTYNOV(アメリカ) |
66 | 243 | ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) |
66 | 243 | ニキータ・スタロスティン(ドイツ) |
68 | 236 | Wesley CHIU(カナダ) |
69 | 225 | ユードン・チェン(中国) |
69 | 225 | Edward APPLEBY(イギリス) |
69 | 225 | ベーサー・オクター(トルコ) |
69 | 225 | Hlib SMOTROV(ウクライナ) |
69 | 225 | 樋渡知樹(アメリカ) |
74 | 219 | ミハイル・セレフコ(エストニア) |
74 | 219 | キム・ヒュンジョム(韓国) |
76 | 203 | Corentin SPINAR(フランス) |
76 | 203 | Aleksandr VLASENKO(ハンガリー) |
76 | 203 | Raffaele Francesco ZICH(イタリア) |
76 | 203 | 森本涼雅(日本) |
76 | 203 | エリック・S・ジョバーグ(アメリカ) |
81 | 198 | Hangil KIM(韓国) |
82 | 191 | 三宅星南(日本) |
83 | 182 | ルーク・マイヤーホーファー(オーストリア) |
83 | 182 | ラリー・ルーポラヴァー(ブルガリア) |
83 | 182 | Beat SCHUEMPERLI(ブルガリア) |
83 | 182 | パブロ・ガルシア(スペイン) |
83 | 182 | Milosz WITKOWSKI(ポーランド) |
83 | 182 | Noah BODENSTEIN(スイス) |
83 | 182 | Andrii KOKURA(ウクライナ) |
90 | 178 | Jari KESSLER(クロアチア) |
90 | 178 | Oleg MELNIKOV(カザフスタン) |
92 | 164 | Anton SKOFICZ(オーストリア) |
92 | 164 | Christian VAQUERO TORO(スペイン) |
92 | 164 | サミュエル・コンテスティ(アイルランド) |
95 | 160 | Semen DANILIANTS(アルメニア) |
95 | 160 | ディン・トラン(アメリカ) |
97 | 148 | イアン・ヴォクラン(フランス) |
97 | 148 | 周藤集(日本) |
97 | 148 | Jaekeun LEE(韓国) |
97 | 148 | Kai KOVAR(アメリカ) |
女子シングル
参照元:ISU Season’s World Ranking 2022/2023 Women
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 1360 | キム・イェリム(韓国) |
2 | 1270 | イザボー・レヴィト(アメリカ) |
3 | 1067 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) |
4 | 1060 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) |
5 | 1046 | イ・ヘイン(韓国) |
6 | 1030 | 坂本花織(日本) |
7 | 1023 | オードリー・シン(アメリカ) |
8 | 962 | 渡辺倫果(日本) |
9 | 886 | ユ・ヨン(韓国) |
10 | 855 | マデリーン・シザス(カナダ) |
11 | 843 | キミー・レポン(スイス) |
12 | 803 | 河辺愛菜(日本) |
13 | 800 | 三原舞依(日本) |
14 | 780 | アナスタシヤ・グバノワ(ロシア) |
15 | 774 | Ava Marie ZIEGLER(アメリカ) |
16 | 746 | アンバー・グレン(アメリカ) |
17 | 698 | Chaeyeon KIM(韓国) |
18 | 692 | ニーナ・ペトロキナ(エストニア) |
19 | 668 | ニコル・ショット(ドイツ) |
20 | 648 | 住吉りをん(日本) |
21 | 639 | リンゼイ・ソーングレン(アメリカ) |
22 | 563 | Sarina JOOS(スイス) |
23 | 554 | 紀平梨花(日本) |
24 | 538 | スター・アンドリュー(アメリカ) |
25 | 520 | ララ・ナキ・ガットマン(イタリア) |
26 | 515 | Lorine SCHILD(フランス) |
27 | 500 | 島田麻央(日本) |
27 | 500 | 吉田陽菜(日本) |
29 | 493 | Janna JYRKINEN(フィンランド) |
30 | 475 | Stefanie PESENDORFER(オーストリア) |
30 | 475 | Jade HOVINE(ベルギー) |
30 | 475 | エリスカ・ブレジノワ(チェコ) |
30 | 475 | Jia SHIN(韓国) |
30 | 475 | Mia Caroline RISA GOMEZ(ノルウェー) |
35 | 469 | アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) |
36 | 461 | イ・ソヨン(韓国) |
37 | 453 | 中井亜美(日本) |
38 | 448 | リー・セルナ(フランス) |
39 | 441 | パク・ヨンジョン(韓国) |
40 | 439 | グレイシー・ゴールド(アメリカ) |
41 | 428 | クリスティーナ・ シュクレタ(エストニア) |
41 | 428 | Minsol KWON(韓国) |
41 | 428 | Clare SEO(アメリカ) |
44 | 423 | ニーナ・ポヴェイ(ドイツ) |
44 | 423 | Sonja HILMER(アメリカ) |
46 | 422 | アレキサンドラ・ゴロフキナ(リトアニア) |
47 | 420 | キム・ミンチェ(韓国) |
48 | 410 | Olga MIKUTINA(オーストリア) |
49 | 407 | 千葉百音(日本) |
50 | 401 | Julia LANG(ハンガリー) |
51 | 394 | Josefin TALJEGARD(スウェーデン) |
52 | 389 | 柴山歩(日本) |
53 | 385 | Inga GURGENIDZE(ジョージア) |
54 | 376 | Anastasia GRACHEVA(モルドバ) |
55 | 373 | マエ=ベレニス・メイテ(フランス) |
56 | 367 | ダーシャ・ゲルム(スロベニア) |
57 | 364 | ミア・カリン(アメリカ) |
58 | 363 | Maia MAZZARA(スイス) |
58 | 363 | ティン・ツーハン(台湾) |
60 | 360 | クリスティーナ・グリゴロバ(ブルガリア) |
61 | 358 | Soho LEE(アメリカ) |
62 | 357 | ガブリエラ・イゾ(アメリカ) |
63 | 347 | クリスティーナ・ イサエブ(ドイツ) |
64 | 342 | ジョスリン・ホング(ニュージーランド) |
65 | 338 | Livia KAISER(スイス) |
66 | 322 | Mariia SENIUK(イスラエル) |
67 | 318 | Justine MICLETTE(カナダ) |
68 | 312 | Nikola FOMCHENKOVA(ラトビア) |
69 | 308 | アントニア・ドゥビニア(セルビア) |
70 | 302 | Maria Eliise KALJUVERE(エストニア) |
71 | 300 | Anna PEZZETTA(イタリア) |
72 | 270 | Kaiya RUITER(カナダ) |
72 | 270 | Anna LEVKOVETS(カザフスタン) |
74 | 243 | エバロッタ・キーバス(エストニア) |
74 | 243 | チェ・ダビン(韓国) |
76 | 241 | Iida KARHUNEN(フィンランド) |
76 | 241 | Josephine LEE(アメリカ) |
78 | 236 | チ・ソヨン(韓国) |
79 | 228 | Elyce LIN-GRACEY(アメリカ) |
80 | 225 | Vlada VASILIEV(オーストリア) |
80 | 225 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ(ラトビア) |
80 | 225 | ユリア・ザウター(ルーマニア) |
80 | 225 | Shaline RUEGGER(スイス) |
84 | 213 | 松生理乃(日本) |
85 | 203 | Barbora VRANKOVA(チェコ) |
85 | 203 | エミー・ペルトネン(フィンランド) |
85 | 203 | ナターシャ・マッケイ(イギリス) |
85 | 203 | Elena AGOSTINELLI(イタリア) |
85 | 203 | 櫛󠄁田育良(日本) |
85 | 203 | Yean JUNG(韓国) |
85 | 203 | Yujae KIM(韓国) |
92 | 198 | アレクシア・パガニーニ(スイス) |
92 | 198 | Ema DOBOSZOVA(スロバキア) |
92 | 198 | Hanna HARRELL(アメリカ) |
95 | 191 | ガブリエル・デールマン(カナダ) |
95 | 191 | 横井ゆは菜(日本) |
95 | 191 | ブレイディ・テネル(アメリカ) |
98 | 182 | Emily SAARI(オーストリア) |
98 | 182 | Oona OUNASVUORI(フィンランド) |
98 | 182 | Hiu Yau CHOW(香港) |
98 | 182 | Sofja STEPCENKO(ラトビア) |
98 | 182 | Alexandra Michaela FILCOVA(スロバキア) |
98 | 182 | Vanesa SELMEKOVA(スロバキア) |
98 | 182 | Emelie LING(スウェーデン) |
スポンサードリンク