坂本花織 自己ベストスコア & スコアランキング
坂本花織の自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2022/12/13
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 236.09 | 2022世界選手権 |
FS | 155.77 | 2022世界選手権 |
SP | 80.32 | 2022世界選手権 |
1 | 236.09 | 2022世界選手権 |
2 | *234.06 | 2021第90回全日本選手権 |
3 | 233.13 | 2022北京五輪(個人) |
4 | *229.51 | 2020 NHK杯 |
5 | 228.07 | 2021国別対抗戦 |
6 | *228.01 | 第87回全日本選手権 |
7 | 223.65 | 2019国別対抗戦 |
8 | 223.34 | 2021GP NHK杯 |
9 | 222.83 | 2019世界選手権 |
10 | *222.17 | 2020第89回全日本選手権 |
11 | 217.61 | 2022GPアメリカ |
12 | 215.93 | 2021GPアメリカ |
13 | 213.90 | 2018GPアメリカ |
14 | 211.68 | 2018GPファイナル |
15 | 207.80 | 2021年世界選手権 |
16 | 206.79 | 2019四大陸選手権 |
17 | 205.33 | 2022CSロンバルディア杯 |
18 | 202.79 | 2020四大陸選手権 |
19 | 202.47 | 2019GPアメリカ |
20 | 202.28 | 2021アジアフィギュア杯 |
21 | 201.87 | 2022GP NHK杯 |
22 | 199.24 | 2019GPフランス |
23 | 197.42 | 2018GPフィンランド |
24 | 194.42 | 2019ネペラ記念 |
25 | 192.56 | 2022GPファイナル |
26 | *188.26 | 2019第88回全日本選手権 |
27 | 180.85 | 2018ロンバルディア杯 |
1 | 155.77 | 2022世界選手権 |
2 | *154.83 | 2021第90回全日本選手権 |
3 | *153.91 | 2020 NHK杯 |
4 | 153.29 | 2022北京五輪(個人) |
5 | *152.36 | 第87回全日本選手権 |
6 | *150.31 | 2020第89回全日本選手権 |
7 | 150.29 | 2021国別対抗戦 |
8 | 148.66 | 2022北京五輪(団体) |
9 | 146.78 | 2021GP NHK杯 |
10 | 146.70 | 2019国別対抗戦 |
11 | *146.66 | ジャパンオープン2022 |
12 | 145.97 | 2019世界選手権 |
13 | 145.89 | 2022GPアメリカ |
14 | 144.77 | 2021GPアメリカ |
15 | 142.61 | 2018GPアメリカ |
16 | 141.45 | 2018GPファイナル |
17 | 140.16 | 2018GPフィンランド |
18 | 137.42 | 2021年世界選手権 |
19 | 135.16 | 2019GPフランス |
20 | 134.45 | 2019ネペラ記念 |
21 | 133.80 | 2022GP NHK杯 |
22 | 133.43 | 2019四大陸選手権 |
23 | 132.40 | 2022CSロンバルディア杯 |
24 | 130.94 | 2018ロンバルディア杯 |
25 | *130.28 | 2018ジャパンオープン |
26 | 129.72 | 2020四大陸選手権 |
27 | 129.22 | 2019GPアメリカ |
28 | 125.58 | 2021アジアフィギュア杯 |
29 | *118.31 | 2019第88回全日本選手権 |
30 | 116.70 | 2022GPファイナル |
1 | 80.32 | 2022世界選手権 |
2 | 79.84 | 2022北京五輪(個人) |
3 | *79.23 | 2021第90回全日本選手権 |
4 | 77.78 | 2021国別対抗戦 |
5 | 76.95 | 2019国別対抗戦 |
6 | 76.86 | 2019世界選手権 |
7 | 76.70 | 2021アジアフィギュア杯 |
8 | 76.56 | 2021GP NHK杯 |
9 | 75.86 | 2022GPファイナル |
10 | *75.65 | 第87回全日本選手権 |
11 | *75.60 | 2020 NHK杯 |
12 | 73.36 | 2019四大陸選手権 |
13 | 73.25 | 2019GPアメリカ |
14 | 73.07 | 2020四大陸選手権 |
15 | 72.93 | 2022CSロンバルディア杯 |
16 | *71.86 | 2020第89回全日本選手権 |
17 | 71.72 | 2022GPアメリカ |
18 | 71.29 | 2018GPアメリカ |
19 | 71.16 | 2021GPアメリカ |
20 | 70.38 | 2021年世界選手権 |
21 | 70.23 | 2018GPファイナル |
22 | *69.95 | 2019第88回全日本選手権 |
23 | 68.07 | 2022GP NHK杯 |
24 | 64.08 | 2019GPフランス |
25 | 59.97 | 2019ネペラ記念 |
26 | 57.26 | 2018GPフィンランド |
27 | 49.91 | 2018ロンバルディア杯 |
坂本花織自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています