2021GPシリーズ・ファイナル進出ポイントランキング
2021-22シーズンのフィギュアスケートGP(グランプリ)シリーズのファイナル進出ポイントランキング。
男女各上位6名がファイナルに進出します。
「1位+3位以上」なら、他の選手の成績に影響されることなく、自力でファイナルに進出できます(ファイナル進出を自力で決めるには?)。
男子
※上位6名がファイナル進出
※7位~9位が補欠
20位まで
名前 | 進出ポイント | 最高順位 | 総得点 | |
1位 | 鍵山優真(日本) | 30 | 1 | 564.43 |
2位 | 宇野昌磨(日本) | 28 | 1 | 560.83 |
3位 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 28 | 1 | 556.25 |
4位 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 26 | 1 | 576.55 |
5位 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 26 | 2 | 538.19 |
6位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 24 | 2 | 523.75 |
7位 | 佐藤駿(日本) | 22 | 2 | 512.04 |
8位 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 20 | 1 | 499.20 |
9位 | チャ・ジュンファン(韓国) | 18 | 3 | 507.34 |
10位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 18 | 4 | 502.92 |
11位 | マカール・イグナトフ(ロシア) | 18 | 4 | 501.37 |
12位 | 友野一希(日本) | 16 | 3 | 509.30 |
13位 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 16 | 3 | 502.67 |
14位 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 15 | 3 | 490.43 |
15位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 14 | 5 | 506.31 |
16位 | キーガン・メッシング(カナダ) | 12 | 5 | 491.40 |
17位 | ローマン・サドフスキー(カナダ) | 9 | 4 | 471.53 |
18位 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 8 | 6 | 479.85 |
19位 | 山本草太(日本) | 8 | 7 | 464.64 |
20位 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 7 | 5 | 471.23 |
主な選手の出場大会と順位
アメリカ | カナダ | イタリア | 日本 | フランス | ロシア | |
鍵山優真(日本) | 1 | 1 | ||||
宇野昌磨(日本) | 2 | 1 | ||||
ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 1 | 2 | ||||
ネイサン・チェン(アメリカ) | 3 | 1 | ||||
ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 2 | 2 | ||||
ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 2 | 3 | ||||
佐藤駿(日本) | 4 | 2 | ||||
モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 6 | 1 | ||||
チャ・ジュンファン(韓国) | 5 | 3 | ||||
デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 4 | 4 | ||||
友野一希(日本) | 6 | 3 | ||||
山本草太(日本) | 7 | 7 | ||||
三浦佳生(日本) | 8 | |||||
田中刑事(日本) | 10 | 9 | ||||
アメリカ | カナダ | イタリア | 日本 | フランス | ロシア |
GPシリーズ①アメリカ大会男子結果(優勝:ヴィンセント・ジョウ)
GPシリーズ②カナダ大会男子結果(優勝:ネイサン・チェン)
GPシリーズ③イタリア大会男子結果(優勝:鍵山優真)
GPシリーズ④日本大会男子結果(優勝:宇野昌磨)
GPシリーズ⑤フランス大会男子結果(優勝:鍵山優真)
GPシリーズ⑥ロシア大会男子結果(優勝:モリス・クヴィテラシビリ)
女子
※上位6名がファイナル進出
※7位~9位が補欠
※アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア)は第4戦 日本大会-NHK杯を負傷欠場
20位まで
名前 | 進出ポイント | 最高順位 | 総得点 | |
1位 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 30 | 1 | 537.79 |
2位 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 30 | 1 | 466.47 |
3位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 26 | 2 | 462.11 |
4位 | 坂本花織(日本) | 24 | 1 | 439.27 |
5位 | マイア・フロミフ(ロシア) | 24 | 2 | 446.04 |
6位 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 24 | 2 | 436.39 |
7位 | ユ・ヨン(韓国) | 22 | 3 | 420.57 |
8位 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 18 | 3 | 422.74 |
9位 | 三原舞依(日本) | 18 | 4 | 424.96 |
10位 | 樋口新葉(日本) | 16 | 3 | 410.18 |
11位 | アリサ・リュウ(アメリカ) | 16 | 4 | 409.43 |
12位 | クセニア・シニツィナ(ロシア) | 16 | 4 | 404.52 |
13位 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 15 | 1 | 232.37 |
14位 | マライア・ベル(アメリカ) | 14 | 4 | 401.14 |
15位 | 河辺愛菜(日本) | 13 | 2 | 391.96 |
16位 | ダリア・ウサチョワ(ロシア) | 13 | 2 | 217.31 |
17位 | 宮原知子(日本) | 11 | 5 | 410.08 |
18位 | イム・ウンス(韓国) | 10 | 5 | 366.26 |
19位 | アンバー・グレン(アメリカ) | 9 | 6 | 376.85 |
20位 | キム・イェリム(韓国) | 8 | 6 | 392.84 |
主な選手の出場大会と順位
アメリカ | カナダ | イタリア | 日本 | フランス | ロシア | |
カミラ・ワリエワ(ロシア) | 1 | 1 | ||||
アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 1 | 1 | ||||
エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 2 | 2 | ||||
坂本花織(日本) | 4 | 1 | ||||
マイア・フロミフ(ロシア) | 2 | 3 | ||||
アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 3 | 2 | ||||
ユ・ヨン(韓国) | 3 | 3 | ||||
ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 3 | 5 | ||||
三原舞依(日本) | 4 | 4 | ||||
樋口新葉(日本) | 6 | 3 | ||||
河辺愛菜(日本) | 9 | |||||
宮原知子(日本) | 7 | 5 | ||||
松生理乃(日本) | 6 | 8 | ||||
横井ゆは菜(日本) | 11 | 9 | ||||
アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 1 | × | ||||
アメリカ | カナダ | イタリア | 日本 | フランス | ロシア |
GPシリーズ①アメリカ大会女子結果(優勝:アレクサンドラ・トゥルソワ)
GPシリーズ②カナダ大会女子結果(優勝:カミラ・ワリエワ)
GPシリーズ③イタリア大会女子結果(優勝:アンナ・シェルバコワ)
GPシリーズ④日本大会女子結果(優勝:坂本花織)
GPシリーズ⑤フランス大会女子結果(優勝:アンナ・シェルバコワ)
GPシリーズ⑥ロシア大会女子結果(優勝:カミラ・ワリエワ)
スポンサードリンク
よく読まれています