トゥルソワ 自己ベストスコア & スコアランキング
アレクサンドラ・トゥルソワの自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認 2022/2/18
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 251.73 | 2022北京五輪(個人) |
FS | 177.13 | 2022北京五輪(個人) |
SP | 77.69 | 2021GPアメリカ |
トゥルソワTotalスコアランキング
1 | 251.73 | 2022北京五輪(個人) |
2 | *248.65 | 2022ロシア選手権 |
3 | *248.63 | 2020ロシア杯4th |
4 | *246.37 | 2021ロシア選手権 |
5 | *241.19 | 2021チャンネルワン杯 |
6 | 241.02 | 2019GPカナダ |
7 | *240.59 | 2020ロシア杯2nd |
8 | 238.69 | 2019ネペラ記念 |
9 | 234.47 | 2019GPロステレコム |
10 | 234.36 | 2022欧州選手権 |
11 | *233.99 | 2019ロシア選手権 |
12 | 233.18 | 2019GPファイナル |
13 | 232.37 | 2021GPアメリカ |
14 | *229.71 | 2018ロシア選手権 |
15 | *226.34 | 2020ロシア選手権 |
16 | 225.34 | 2020欧州選手権 |
17 | 222.89 | 2019世界ジュニア選手権 |
18 | 221.44 | 2018 Jr.グランプリ |
19 | 221.00 | 2018 JGP アルメニアン杯 |
20 | 217.20 | 2021世界選手権 |
21 | 216.80 | 2021USクラシック |
22 | 215.20 | 2018 JGP ファイナル |
23 | 198.93 | GPロステレコム杯 |
トゥルソワFSスコアランキング
1 | 177.13 | 2022北京五輪(個人) |
2 | *174.44 | 2022ロシア選手権 |
3 | *171.21 | 2020ロシア杯4th |
4 | *170.61 | 2021ロシア選手権 |
5 | 166.62 | 2019GPカナダ |
6 | *164.82 | 2020ロシア杯2nd |
7 | *164.44 | 2019ロシア選手権 |
8 | 163.78 | 2019ネペラ記念 |
9 | *163.33 | 2021チャンネルワン杯 |
10 | 161.73 | 2019GPファイナル |
11 | *160.53 | ジャパンオープン2019 |
12 | 160.26 | 2019GPロステレコム |
13 | 159.23 | 2022欧州選手権 |
14 | *154.75 | 2018ロシア選手権 |
15 | 154.68 | 2021GPアメリカ |
16 | 152.38 | 2021世界選手権 |
17 | 150.40 | 2019世界ジュニア選手権 |
18 | 150.39 | 2020欧州選手権 |
19 | *149.88 | 2020ロシア選手権 |
20 | 146.81 | 2018 JGP アルメニアン杯 |
21 | 146.70 | 2018 Jr.グランプリ |
22 | 142.05 | 2021USクラシック |
23 | 140.77 | 2018 JGP ファイナル |
24 | 128.12 | GPロステレコム杯 |
トゥルソワSPスコアランキング
1 | *77.86 | 2021チャンネルワン杯 |
2 | 77.69 | 2021GPアメリカ |
3 | *77.42 | 2020ロシア杯4th |
4 | *76.46 | 2020ロシア選手権 |
5 | *75.77 | 2020ロシア杯2nd |
6 | *75.76 | 2021ロシア選手権 |
7 | 75.13 | 2022欧州選手権 |
8 | *74.96 | 2018ロシア選手権 |
9 | 74.95 | 2020欧州選手権 |
10 | 74.91 | 2019ネペラ記念 |
11 | 74.75 | 2021USクラシック |
12 | 74.74 | 2018 Jr.グランプリ |
13 | 74.60 | 2022北京五輪(個人) |
14 | *74.53 | 2021ロシア杯1st |
15 | 74.43 | 2018 JGP ファイナル |
16 | 74.40 | 2019GPカナダ |
17 | *74.21 | 2022ロシア選手権 |
18 | 74.21 | 2019GPロステレコム |
19 | 74.19 | 2018 JGP アルメニアン杯 |
20 | 72.49 | 2019世界ジュニア選手権 |
21 | 71.45 | 2019GPファイナル |
22 | 70.81 | GPロステレコム杯 |
23 | *69.55 | 2019ロシア選手権 |
24 | 64.82 | 2021世界選手権 |
トゥルソワ自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています