ISU 2019-20シーズン ワールドランキング
ISU 2019-20シーズン ワールドランキング(※2019-20シーズンの成績をポイント化したランキング)。
※ISU ワールドスタンディング(前年度、前々年度も加味したランキング)はコチラ>>
2020世界選手権、2020四大陸選手権の日本代表選手を選出する時の、選考基準の一つにもなっています。
ここでは、男子シングルと女子シングルを順に見ていきます。
男子シングル ISU 2019-20 ワールドランキング
参照元:ISU Season’s World Ranking 2019/2020 Men
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 2260 | 羽生結弦(日本) |
2 | 2242 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) |
3 | 1837 | ボーヤン・ジン(中国) |
4 | 1777 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) |
5 | 1705 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) |
6 | 1678 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) |
7 | 1669 | ダニエル・グラスル(イタリア) |
8 | 1624 | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
9 | 1425 | アルトゥール・ダニエリヤン(ロシア) |
10 | 1365 | アンドレイ・モザレフ(ロシア) |
11 | 1337 | ナム・グエン(カナダ) |
12 | 1278 | ケヴィン・エイモズ(フランス) |
13 | 1237 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) |
14 | 1229 | キーガン・メッシング(カナダ) |
15 | 1200 | ネイサン・チェン(アメリカ) |
16 | 1197 | チャ・ジュンファン(韓国) |
17 | 1185 | 鍵山優真(日本) |
18 | 1155 | ぺトル・グメニク(ロシア) |
19 | 1152 | カムデン・パルキネン(アメリカ) |
20 | 1145 | 佐藤駿(日本) |
21 | 1111 | 田中刑事(日本) |
22 | 1080 | マカール・イグナトフ(ロシア) |
23 | 1059 | 友野一希(日本) |
24 | 1033 | 宇野昌磨(日本) |
25 | 980 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) |
26 | 943 | アレキサンドル・セレフコ(エストニア) |
27 | 939 | オレクシイ・ビチェンコ(イスラエル) |
28 | 930 | ブレンダン・ケリー(オーストラリア) |
29 | 873 | アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ) |
30 | 822 | 樋渡知樹(アメリカ) |
31 | 815 | ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) |
32 | 785 | イ・シヒョン(韓国) |
33 | 777 | マーク・ゴロドニツスキー(イスラエル) |
34 | 776 | 山本草太(日本) |
35 | 740 | ローマン・サドフスキー(カナダ) |
36 | 706 | セルゲイ・ボロノフ(ロシア) |
37 | 697 | ガブリエル・フランジパーニ(イタリア) |
38 | 689 | イラクリ・マイスラーゼ(ジョージア) |
39 | 685 | エン・カン(中国) |
40 | 675 | Ivan SHMURATKO(ウクライナ) |
41 | 667 | ジョセフ・ファン(カナダ) |
42 | 653 | Mihhail SELEVKO(エストニア) |
43 | 579 | イリヤ・ヤブロコフ(ロシア) |
44 | 567 | グレブ・ルトフリン(ロシア) |
45 | 561 | ニコラジュ・マヨロフ(スウェーデン) |
46 | 555 | ライアン・ダンク(アメリカ) |
47 | 543 | イ・ジュンヒョン(韓国) |
48 | 540 | アレクサンドル・レベデフ(ベラルーシ) |
49 | 534 | ダニイル・サムソノフ(ロシア) |
50 | 523 | ルーク・マイヤーホーファー(オーストリア) |
51 | 520 | アルテム・コバレフ(ロシア) |
52 | 515 | ラリー・ルーポラヴァー(アゼルバイジャン) |
53 | 511 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) |
54 | 504 | スラビク・ハイラペティアン(アルメニア) |
55 | 502 | ブラク・デミルボア(トルコ) |
56 | 494 | ベーサー・オクター(トルコ) |
57 | 482 | ステファン・ゴゴレフ(カナダ) |
58 | 475 | マウリツィオ・ザンドロン(オーストリア) |
58 | 475 | Mark KONDRATIUK(ロシア) |
60 | 461 | マキシム・ナウモフ(アメリカ) |
61 | 446 | ミハル・ブジェジナ(チェコ) |
62 | 444 | クリストファー・カルザ(フィリピン) |
63 | 426 | ニコラ ・ナドゥー(カナダ) |
64 | 418 | イリア・マリニン(アメリカ) |
65 | 403 | グラハム・ニューベリー(イギリス) |
66 | 402 | パウル・フェンツ(ドイツ) |
67 | 397 | ジミー・マ(アメリカ) |
68 | 385 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ(エストニア) |
69 | 367 | ニッキー・オブリーコブ(ブルガリア) |
70 | 363 | エイドリアン・テソン(フランス) |
71 | 351 | アンドレイ・ラズキン(ロシア) |
72 | 346 | ヨナタン・ヘス(ドイツ) |
73 | 338 | ロマン・ ガライ(フィンランド) |
74 | 324 | Younghyun CHA(韓国) |
75 | 284 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(ノルウェー) |
76 | 270 | ジェイムス・ミン(オーストラリア) |
76 | 270 | 島田高志郎(日本) |
78 | 262 | Micah Kai LYNETTE(タイ) |
79 | 261 | マティアシュ・ベロラドスキー(チェコ) |
80 | 257 | エドリアン・ポール・セレスティーノ(カナダ) |
81 | 256 | ユードン・チェン(中国) |
82 | 250 | ルーク・エコノミデス(フランス) |
83 | 245 | Iliya KOVLER(カナダ) |
84 | 243 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) |
85 | 237 | フー・ジャン(中国) |
86 | 225 | Aleksa RAKIC(カナダ) |
86 | 225 | Evgeni SEMENENKO(ロシア) |
88 | 219 | アレクセイ・クラスノジョン(アメリカ) |
89 | 203 | フィリップ・ウォーレン(フランス) |
89 | 203 | マッティア・ダッラ・トッレ(イタリア) |
89 | 203 | 木科雄登(日本) |
89 | 203 | アンドレイ・クトヴォイ(ロシア) |
93 | 198 | ダニエル・サモーヒン(イスラエル) |
93 | 198 | 須本光希(日本) |
93 | 198 | エゴール・ムラショフ(ロシア) |
96 | 192 | ドノヴァン・カリリョ(メキシコ) |
97 | 191 | アントン・シュレポフ(ロシア) |
98 | 188 | Denis GURDZHI(ドイツ) |
99 | 182 | コンスタンチン・ミリュコフ(ベラルーシ) |
99 | 182 | Alexander ZLATKOV(ブルガリア) |
女子シングル ISU 2019-20 ワールドランキング
参照元:ISU Season’s World Ranking 2019/2020 Ladies
※上位100位まで表示
順位 | ポイント | 選手(代表国) |
1 | 2340 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) |
2 | 2333 | 紀平梨花(日本) |
3 | 2176 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) |
4 | 2028 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) |
5 | 1892 | ユ・ヨン(韓国) |
6 | 1835 | ブレイディ・テネル(アメリカ) |
7 | 1420 | イム・ウンス(韓国) |
8 | 1405 | 坂本花織(日本) |
9 | 1228 | 樋口新葉(日本) |
10 | 1226 | エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) |
11 | 1218 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) |
12 | 1202 | 宮原知子(日本) |
13 | 1198 | キム・イェリム(韓国) |
14 | 1182 | Alessia TORNAGHI(イタリア) |
15 | 1172 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) |
16 | 1102 | エバロッタ・キーバス(エストニア) |
17 | 1100 | カミラ・ワリエワ(ロシア) |
18 | 1088 | スター・アンドリュー(アメリカ) |
19 | 1081 | カレン・チェン(アメリカ) |
20 | 1054 | アンバー・グレン(アメリカ) |
21 | 1017 | ソフィア・サモデュロワ(ロシア) |
22 | 1003 | アレクシア・パガニーニ(スイス) |
23 | 996 | 横井ゆは菜(日本) |
24 | 970 | アリサ・リュウ(アメリカ) |
25 | 959 | ダリア・ウサチョワ(ロシア) |
26 | 958 | エミー・ペルトネン(フィンランド) |
27 | 948 | マライア・ベル(アメリカ) |
28 | 936 | ニコル・ショット(ドイツ) |
29 | 892 | エフゲーニャ・メドベデワ(ロシア) |
30 | 888 | Alina URUSHADZE(ジョージア) |
31 | 872 | 本田真凜(日本) |
32 | 832 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) |
33 | 828 | Haein LEE(韓国) |
34 | 756 | ララ・ナキ・ガットマン(イタリア) |
35 | 750 | マイア・フロミフ(ロシア) |
36 | 747 | リネア・セダー(フィンランド) |
37 | 734 | Viktoriia SAFONOVA(ベラルーシ) |
38 | 702 | イ・ソヨン(韓国) |
39 | 681 | カイラニ・クレイン(オーストラリア) |
40 | 660 | セラフィマ・サハノヴィッチ(ロシア) |
41 | 656 | アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) |
42 | 572 | Julia LANG(ハンガリー) |
43 | 565 | Maia MAZZARA(スイス) |
44 | 549 | Olga MIKUTINA(オーストリア) |
45 | 541 | ダーシャ・ゲルム(スロベニア) |
46 | 540 | キム・ハヌル(韓国) |
47 | 532 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ(スイス) |
48 | 522 | マエ=ベレニス・メイテ(フランス) |
49 | 520 | 河辺愛菜(日本) |
50 | 518 | エミリー・バウスバック(カナダ) |
51 | 511 | ナターシャ・マッケイ(イギリス) |
52 | 505 | クセニア・シニツィナ(ロシア) |
53 | 500 | Lucrezia BECCARI(イタリア) |
54 | 492 | アリソン・シューマッハー(カナダ) |
55 | 485 | アリシア・パインオルト(カナダ) |
56 | 484 | チェン・ホンギ(中国) |
57 | 477 | エリスカ・ブレジノワ(チェコ) |
58 | 475 | アナスタシア・グリャコワ(ロシア) |
59 | 471 | ガブリエラ・イゾ(アメリカ) |
60 | 455 | 川畑和愛(日本) |
61 | 453 | アナスタシヤ・ガルスチャン(アルメニア) |
62 | 440 | 山下真瑚(日本) |
63 | 432 | Viktoria VASILIEVA(ロシア) |
64 | 428 | トース・イヴェット(ハンガリー) |
64 | 428 | アンナ・フロロワ(ロシア) |
66 | 422 | イェニー・サーリネン(フィンランド) |
67 | 406 | アナスタシア・タラカノワ(ロシア) |
68 | 389 | イ・クリスティ・リャン(香港) |
68 | 389 | パク・ヨンジョン(韓国) |
70 | 385 | チェニー・パオルッチ(イタリア) |
71 | 380 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ(ラトビア) |
72 | 371 | アンドレア・モンテシノス(メキシコ) |
73 | 367 | ソフィア・シャーラー(オーストリア) |
74 | 364 | Stefanie PESENDORFER(オーストリア) |
74 | 364 | リー・セルナ(フランス) |
74 | 364 | 荒木菜那(日本) |
77 | 346 | グレタ・モルカイト(リトアニア) |
78 | 342 | チェ・ダビン(韓国) |
79 | 336 | Hanna HARRELL(アメリカ) |
80 | 330 | チ・ソヨン(韓国) |
81 | 328 | 浦松千聖(日本) |
82 | 308 | Taylor MORRIS(イスラエル) |
82 | 308 | ミーガン・ ウェッセンベルク(アメリカ) |
84 | 290 | Maria LEVUSHKINA(ブルガリア) |
85 | 284 | アニータ・オストルンド(スウェーデン) |
86 | 279 | Isabelle Inthisone(アメリカ) |
87 | 250 | ロベルタ・ロデギエーロ(イタリア) |
87 | 250 | キアハ・ヴァン・ティール(オランダ) |
87 | 250 | クセニア・ツィビノワ (ロシア) |
90 | 245 | Niina PETROKINA(エストニア) |
91 | 243 | エリザベータ・ヌグマノワ(ロシア) |
92 | 237 | イ・ジュ(中国) |
93 | 225 | Elzbieta GABRYSZAK(ポーランド) |
93 | 225 | Maryna ZHDANOVYCH(ウクライナ) |
93 | 225 | Emily ZHANG(アメリカ) |
96 | 219 | ティン・キュイ(アメリカ) |
97 | 205 | ルクレツィア・ジェンナーロ(イタリア) |
98 | 203 | マデリーン・シザス(カナダ) |
98 | 203 | Alina IUSHCHENKOVA(イスラエル) |
98 | 203 | 松生理乃(日本) |
98 | 203 | ニキ・ヴォリーズ(オランダ) |
スポンサードリンク