ISU 2019-20シーズンベストスコアランキング(女子シングル)
ISU 2019-20シーズン、女子シングル・シーズンベストスコアのランキング。
2020世界選手権、2020四大陸選手権の日本代表選手を選出する際の、選考基準の一つになっています。
以下、2020/3/7に更新された情報に基づきます。
女子 Total
2019-20シーズンのシーズンベスト・ランキング。女子シングルTotalスコア編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2019/2020 Total Ladies
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 247.59 | 2019GPファイナル |
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 241.02 | 2019スケートカナダ |
3 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 240.92 | 2019GPファイナル |
4 | 紀平梨花(日本) | 232.34 | 2020四大陸選手権 |
5 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 227.30 | 2020世界ジュニア選手権 |
6 | エフゲーニャ・メドベデワ(ロシア) | 225.76 | 2019ロステレコム杯 |
7 | ユ・ヨン(韓国) | 223.23 | 2020四大陸選手権 |
8 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 222.97 | 2020四大陸選手権 |
9 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 221.15 | 2019ゴールデンスピン |
10 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 217.99 | 2019GP NHK杯 |
11 | クセニア・シニツィナ(ロシア) | 215.58 | 2019JGPエーニャ・ノイマルクト |
12 | マライア・ベル(アメリカ) | 212.89 | 2019GPフランス |
13 | 宮原知子(日本) | 211.18 | 2019GP中国杯 |
14 | アリサ・リュウ(アメリカ) | 208.10 | 2019レークプラシッド |
15 | ダリア・ウサチョワ(ロシア) | 207.74 | 2020世界ジュニア選手権 |
16 | 樋口新葉(日本) | 207.46 | 2020四大陸選手権 |
17 | Haein LEE(韓国) | 203.40 | 2019JGPクロアチア杯 |
18 | 坂本花織(日本) | 202.79 | 2020四大陸選手権 |
19 | キム・イェリム(韓国) | 202.76 | 2020四大陸選手権 |
20 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 201.47 | 2019ワルシャワ杯 |
女子 SP
2019-20シーズンのシーズンベストスコア・ランキング。女子シングルSP(ショートプログラム)編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2019/2020 Short Program Ladies
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 85.45 | 2019GPファイナル |
2 | 紀平梨花(日本) | 81.35 | 2019スケートカナダ |
3 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 79.60 | 2019GPファイナル |
4 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 78.27 | 2019GPファイナル |
5 | ユ・ヨン(韓国) | 78.22 | 2019スケートカナダ |
6 | エフゲーニャ・メドベデワ(ロシア) | 76.93 | 2019ロステレコム杯 |
7 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 75.93 | 2020四大陸選手権 |
8 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 74.95 | 2020欧州選手権 |
9 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 74.92 | 2020世界ジュニア選手権 |
10 | クセニア・シニツィナ(ロシア) | 74.65 | 2019JGPエーニャ・ノイマルクト |
11 | 宮原知子(日本) | 74.16 | 2019USインターナショナルクラシック |
12 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 73.66 | 2019ロンバルディア杯 |
13 | 坂本花織(日本) | 73.25 | 2019スケートアメリカ |
14 | 樋口新葉(日本) | 72.95 | 2020四大陸選手権 |
15 | アリサ・リュウ(アメリカ) | 71.19 | 2019ジュニアGPファイナル |
16 | ダリア・ウサチョワ(ロシア) | 71.09 | 2019JGPクロアチア杯 |
17 | マライア・ベル(アメリカ) | 70.25 | 2019GPフランス |
18 | Haein LEE(韓国) | 70.08 | 2020世界ジュニア選手権 |
19 | アンナ・フロロワ(ロシア) | 69.07 | 2020ユース五輪 |
20 | マイア・フロミフ(ロシア) | 68.93 | 2019JGPラトビア |
女子 FS
2019-20シーズンのシーズンベストスコア・ランキング。女子シングルFS(フリースケーティング)編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2019/2020 Free Skating Ladies
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 166.62 | 2019スケートカナダ |
2 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 162.65 | 2019GPファイナル |
3 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 162.14 | 2019GPファイナル |
4 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 152.38 | 2020世界ジュニア選手権 |
5 | 紀平梨花(日本) | 151.95 | 2019GP NHK杯 |
6 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 151.15 | 2019GP NHK杯 |
7 | ユ・ヨン(韓国) | 149.68 | 2020四大陸選手権 |
8 | エフゲーニャ・メドベデワ(ロシア) | 148.83 | 2019ロステレコム杯 |
9 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 148.29 | 2019ゴールデンスピン |
10 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 147.04 | 2020四大陸選手権 |
11 | マライア・ベル(アメリカ) | 142.64 | 2019GPフランス |
12 | 宮原知子(日本) | 142.27 | 2019GP中国杯 |
13 | クセニア・シニツィナ(ロシア) | 140.93 | 2019JGPエーニャ・ノイマルクト |
14 | ダリア・ウサチョワ(ロシア) | 139.29 | 2020世界ジュニア選手権 |
15 | アリサ・リュウ(アメリカ) | 138.99 | 2019ジュニアGPバルティック杯 |
16 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 135.39 | 2019ワルシャワ杯 |
17 | 坂本花織(日本) | 135.16 | 2019GPフランス |
18 | キム・イェリム(韓国) | 134.66 | 2020四大陸選手権 |
19 | 樋口新葉(日本) | 134.51 | 2020四大陸選手権 |
20 | Haein LEE(韓国) | 134.11 | 2019JGPクロアチア杯 |
スポンサードリンク