ISU 2019-20シーズンベストスコアランキング(男子シングル)
ISU 2019-20シーズン、男子シングル・シーズンベストスコアのランキング。
2020世界選手権、2020四大陸選手権の日本代表選手を選出する際の、選考基準の一つになっています。
以下、2020/3/7に更新された情報に基づきます。
男子 Total
2019-20シーズンのシーズンベスト・ランキング。男子シングルTotalスコア編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2019/2020 Total Men
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 335.30 | 2019GPファイナル |
2 | 羽生結弦(日本) | 322.59 | 2019スケートカナダ |
3 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 275.63 | 2019GPファイナル |
4 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 274.82 | 2020四大陸選手権 |
5 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 272.89 | 2020欧州選手権 |
6 | 鍵山優真(日本) | 270.61 | 2020四大陸選手権 |
7 | ボーヤン・ジン(中国) | 268.31 | 2019ロンバルディア杯 |
8 | チャ・ジュンファン(韓国) | 265.43 | 2020四大陸選手権 |
9 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 265.10 | 2019GPフランス |
10 | ナム・グエン(カナダ) | 262.77 | 2019スケートカナダ |
11 | キーガン・メッシング(カナダ) | 256.02 | 2019オータムクラシック |
12 | 宇野昌磨(日本) | 255.23 | 2019フィンランディア杯 |
13 | 佐藤駿(日本) | 255.11 | 2019ジュニアGPファイナル |
14 | マカール・イグナトフ(ロシア) | 252.87 | 2019ロステレコム杯 |
15 | 友野一希(日本) | 251.05 | 2020四大陸選手権 |
16 | ダニイル・サムソノフ(ロシア) | 250.51 | 2019ジュニアGPバルティック杯 |
17 | 田中刑事(日本) | 250.02 | 2019スケートカナダ |
18 | エン・カン(中国) | 249.45 | 2019GP中国杯 |
19 | ローマン・サドフスキー(カナダ) | 247.50 | 2019GP NHK杯 |
20 | アルトゥール・ダニエリヤン(ロシア) | 246.74 | 2020欧州選手権 |
男子 SP
2019-20シーズンのシーズンベストスコア・ランキング。男子シングルSP(ショートプログラム)編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2019/2020 Short Program Men
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | 羽生結弦(日本) | 111.82 | 2020四大陸選手権 |
2 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 110.38 | 2019GPファイナル |
3 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 101.49 | 2019ネペラ記念 |
4 | ボーヤン・ジン(中国) | 101.09 | 2019ロンバルディア杯 |
5 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 98.48 | 2019GPフランス |
6 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 96.71 | 2019GPファイナル |
7 | キーガン・メッシング(カナダ) | 96.34 | 2019スケートアメリカ |
8 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 94.71 | 2020四大陸選手権 |
9 | 山本草太(日本) | 92.81 | 2019フィンランディア杯 |
10 | 宇野昌磨(日本) | 92.28 | 2019フィンランディア杯 |
11 | 鍵山優真(日本) | 91.61 | 2020四大陸選手権 |
12 | チャ・ジュンファン(韓国) | 90.37 | 2020四大陸選手権 |
13 | ミハル・ブジェジナ(チェコ) | 89.77 | 2020欧州選手権 |
14 | カムデン・パルキネン(アメリカ) | 89.05 | 2019スケートカナダ |
15 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 89.03 | 2019USインターナショナルクラシック |
16 | 田中刑事(日本) | 88.76 | 2019USインターナショナルクラシック |
17 | セルゲイ・ボロノフ(ロシア) | 88.63 | 2019GP NHK杯 |
18 | 友野一希(日本) | 88.22 | 2020四大陸選手権 |
19 | 樋渡知樹(アメリカ) | 88.09 | 2020四大陸選手権 |
20 | マカール・イグナトフ(ロシア) | 87.54 | 2019ロステレコム杯 |
男子 FS
2019-20シーズンのシーズンベストスコア・ランキング。男子シングルFS(フリースケーティング)編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2019/2020 Free Skating Men
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 224.92 | 2019GPファイナル |
2 | 羽生結弦(日本) | 212.99 | 2019スケートカナダ |
3 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 184.44 | 2020欧州選手権 |
4 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 180.11 | 2020四大陸選手権 |
5 | 鍵山優真(日本) | 179.00 | 2020四大陸選手権 |
6 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 178.92 | 2019GPファイナル |
7 | ナム・グエン(カナダ) | 178.69 | 2019スケートカナダ |
8 | 佐藤駿(日本) | 177.86 | 2019ジュニアGPファイナル |
9 | ボーヤン・ジン(中国) | 176.10 | 2019GP中国杯 |
10 | チャ・ジュンファン(韓国) | 175.06 | 2020四大陸選手権 |
11 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 171.64 | 2019ロステレコム杯 |
12 | 田中刑事(日本) | 169.91 | 2019スケートカナダ |
13 | ローマン・サドフスキー(カナダ) | 168.99 | 2019GP NHK杯 |
14 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 168.27 | 2020欧州選手権 |
15 | キーガン・メッシング(カナダ) | 166.45 | 2019オータムクラシック |
16 | マカール・イグナトフ(ロシア) | 165.33 | 2019ロステレコム杯 |
17 | 宇野昌磨(日本) | 164.95 | 2019ロステレコム杯 |
18 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 163.94 | 2020欧州選手権 |
19 | ダニイル・サムソノフ(ロシア) | 163.18 | 2019ジュニアGPバルティック杯 |
20 | エン・カン(中国) | 162.99 | 2019GP中国杯 |
スポンサードリンク