カミラ・ワリエワ 自己ベストスコア & スコアランキング
カミラ・ワリエワの自己ベスト(パーソナルベスト)スコアと自身のスコアランキング(Total、FS、SP別)。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※情報確認:2022/2/18
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 272.71(WR) | 2021GPロステレコム杯 |
FS | 185.29(WR) | 2021GPロステレコム杯 |
SP | 90.45(WR) | 2022欧州選手権 |
ワリエワTotalスコアランキング
1 | *283.48 | 2022ロシア選手権 |
2 | 272.71 | 2021GPロステレコム杯 |
3 | *269.44 | 2021チャンネルワン杯 |
4 | 265.08 | 2021GPスケートカナダ |
5 | 259.06 | 2022欧州選手権 |
6 | *254.80 | 2020ロシア杯5th |
7 | *254.01 | 2021ロシア選手権 |
8 | 249.24 | 2021フィンランディア杯 |
9 | *238.00 | 2021ロシア選手権ファイナル |
10 | *233.70 | 2020ロシア杯2nd |
11 | 227.30 | 2020世界JR世界選手権 |
12 | 224.09 | 2022北京五輪(個人) |
13 | 221.95 | 2019JGPロシア |
14 | 207.47 | 2019 JGPファイナル |
15 | 200.71 | 2019JGPフランス |
ワリエワFSスコアランキング
1 | *193.10 | 2022ロシア選手権 |
2 | 185.29 | 2021GPロステレコム杯 |
3 | 180.89 | 2021GPスケートカナダ |
4 | *179.19 | 2021チャンネルワン杯 |
5 | 178.92 | 2022北京五輪(団体) |
6 | 174.31 | 2021フィンランディア杯 |
7 | *174.02 | 2021ロシア選手権 |
8 | *168.66 | 2020ロシア杯5th |
9 | 168.61 | 2022欧州選手権 |
10 | 152.38 | 2020世界JR世界選手権 |
11 | *149.29 | 2021ロシア選手権ファイナル |
12 | *148.60 | 2020ロシア杯2nd |
13 | 148.39 | 2019JGPロシア |
14 | 141.93 | 2022北京五輪(個人) |
15 | 138.45 | 2019 JGPファイナル |
16 | 138.40 | 2019JGPフランス |
ワリエワSPスコアランキング
1 | 90.45 | 2022欧州選手権 |
2 | *90.38 | 2022ロシア選手権 |
3 | *90.25 | 2021チャンネルワン杯 |
4 | 90.18 | 2022北京五輪(団体) |
5 | *88.71 | 2021ロシア選手権ファイナル |
6 | 87.42 | 2021GPロステレコム杯 |
7 | *86.20 | 2020ロシア杯5th |
8 | *85.10 | 2020ロシア杯2nd |
9 | 84.19 | 2021GPスケートカナダ |
10 | 82.16 | 2022北京五輪(個人) |
11 | *79.99 | 2021ロシア選手権 |
12 | 74.93 | 2021フィンランディア杯 |
13 | 74.92 | 2020世界JR世界選手権 |
14 | 73.56 | 2019JGPロシア |
15 | 69.02 | 2019 JGPファイナル |
16 | 62.31 | 2019JGPフランス |
カミラ・ワリエワ自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています