ネイサン・チェン 自己ベストスコア
ネイサン・チェンの自己ベスト(パーソナルベスト)スコア。
ISU国際スケート連盟は、2018-19シーズンからスコアを取り直し、それ以前のスコアを歴史的記録として保存版とすることにしました。
※更新:2022/2/10
自己ベスト(2018-19~) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 335.30 | 2019GPファイナル |
FS | 224.92 | 2019GPファイナル |
SP | 113.97 | 2022北京五輪(個人) |
自己ベスト(~2017-18) | 大会 | |
---|---|---|
Total | 321.40 | 2018 世界選手権 |
FS | 219.46 | 2018 世界選手権 |
SP | 104.12 | 2017 スケートアメリカ |
ネイサン・チェンTotalスコアランキング
1 | *342.22 | 2019全米選手権 |
2 | 335.30 | 2019GPファイナル |
3 | 332.60 | 2022北京五輪(個人) |
4 | *330.17 | 2020全米選手権 |
5 | *328.01 | 2022全米選手権 |
6 | 323.42 | 2019世界選手権 |
7 | *322.28 | 2021全米選手権 |
8 | 320.88 | 2021世界選手権 |
9 | 312.89 | 2021国別対抗戦 |
10 | 307.18 | 2021GPカナダ |
11 | 301.44 | 2019国別対抗戦 |
12 | 299.15 | 2020GPアメリカ |
13 | 299.09 | 2019GPアメリカ |
14 | 297.16 | 2019GPフランス |
15 | 282.42 | 2018GPファイナル |
16 | 280.57 | 2018GPアメリカ |
17 | 271.58 | 2018GPフランス |
18 | 269.37 | 2021GPアメリカ |
ネイサン・チェンFSスコアランキング
1 | *228.80 | 2019全米選手権 |
2 | 224.92 | 2019GPファイナル |
3 | 222.03 | 2021世界選手権 |
4 | 218.63 | 2022北京五輪(個人) |
5 | *216.04 | 2020全米選手権 |
6 | 216.02 | 2019世界選手権 |
7 | *212.62 | 2022全米選手権 |
8 | *208.36 | 2021全米選手権 |
9 | 203.24 | 2021国別対抗戦 |
10 | 200.46 | 2021GPカナダ |
11 | 199.49 | 2019国別対抗戦 |
12 | 196.38 | 2019GPアメリカ |
13 | 194.68 | 2019GPフランス |
14 | 189.99 | 2018GPアメリカ |
15 | *189.83 | ジャパンオープン2019 |
16 | 189.43 | 2018GPファイナル |
17 | 187.98 | 2020GPアメリカ |
18 | 186.48 | 2021GPアメリカ |
19 | 184.64 | 2018GPフランス |
20 | *144.96 | ジャパンオープン2018 |
ネイサン・チェンSPスコアランキング
1 | *115.39 | 2022全米選手権 |
2 | *114.13 | 2020全米選手権 |
3 | 113.97 | 2022北京五輪(個人) |
4 | *113.92 | 2021全米選手権 |
5 | *113.42 | 2019全米選手権 |
6 | 111.71 | 2022北京五輪(団体) |
7 | 111.17 | 2020GPアメリカ |
8 | 110.38 | 2019GPファイナル |
9 | 109.65 | 2021国別対抗戦 |
10 | 107.40 | 2019世界選手権 |
11 | 106.72 | 2021GPカナダ |
12 | 102.71 | 2019GPアメリカ |
13 | 102.48 | 2019GPフランス |
14 | 101.95 | 2019国別対抗戦 |
15 | 98.85 | 2021世界選手権 |
16 | 92.99 | 2018GPファイナル |
17 | 90.58 | 2018GPアメリカ |
18 | 86.94 | 2018GPフランス |
19 | 82.89 | 2021GPアメリカ |
ネイサン・チェン自己ベスト
(2018-19~)世界最高得点・ランキング
(~2017-18)歴史的記録・得点ランキング
スポンサードリンク
<2022北京五輪>
2/8(火) 男子SP
2/10(木) 男子FS
2/12(土) DR
2/14(月) DF
2/15(火) 女子SP
2/17(木) 女子FS
2/18(金) PS
2/19(土) PF
よく読まれています