ISU 2021-22シーズンベストスコアランキング(男子シングル)
ISU 2021-22シーズン、男子シングル・シーズンベストスコアのランキング。
2022北京冬季五輪、2022世界選手権、2022四大陸選手権の日本代表選手を選出する際の、選考基準の一つになっています。
以下、2022/3/26に更新された情報に基づきます。
男子 Total
2021-22シーズンのシーズンベスト・ランキング。男子シングルTotalスコア編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2021/2022 Total Men
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 332.60 | 2022北京五輪(個人) |
2 | 宇野昌磨(日本) | 312.48 | 2022世界選手権 |
3 | 鍵山優真(日本) | 310.05 | 2022北京五輪(個人) |
4 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 295.56 | 2021スケートアメリカ |
5 | マルク・コンドラチュク(ロシア) | 286.56 | 2022欧州選手権 |
6 | 羽生結弦(日本) | 283.21 | 2022北京五輪(個人) |
7 | チャ・ジュンファン(韓国) | 282.38 | 2022北京五輪(個人) |
8 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 281.24 | 2022北京五輪(個人) |
9 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 278.07 | 2022北京五輪(個人) |
10 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 274.13 | 2022北京五輪(個人) |
11 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 273.55 | 2021GPイタリア |
12 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 272.08 | 2022欧州選手権 |
13 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 272.03 | 2022世界選手権 |
14 | カムデン・パルキネン(アメリカ) | 271.69 | 2022世界選手権 |
15 | ボーヤン・ジン(中国) | 270.43 | 2022北京五輪(個人) |
16 | 友野一希(日本) | 269.37 | 2022世界選手権 |
17 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) | 266.12 | 2022世界選手権 |
18 | アンドレイ・モザレフ(ロシア) | 265.69 | 2022欧州選手権 |
19 | キーガン・メッシング(カナダ) | 265.61 | 2022北京五輪(個人) |
20 | 佐藤駿(日本) | 264.99 | 2021フランス杯 |
男子 SP
2021-22シーズンのシーズンベストスコア・ランキング。男子シングルSP(ショートプログラム)編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2021/2220 Short Program Men
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 113.97 | 2022北京五輪(個人) |
2 | 宇野昌磨(日本) | 109.63 | 2022世界選手権 |
3 | 鍵山優真(日本) | 108.12 | 2022北京五輪(個人) |
4 | 友野一希(日本) | 101.12 | 2022世界選手権 |
5 | イリア・マリニン(アメリカ) | 100.16 | 2022世界選手権 |
6 | アンドレイ・モザレフ(ロシア) | 99.76 | 2022欧州選手権 |
7 | チャ・ジュンファン(韓国) | 99.51 | 2022北京五輪(個人) |
7 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 99.51 | 2021NHK杯 |
9 | マルク・コンドラチュク(ロシア) | 99.06 | 2022欧州選手権 |
10 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 99.04 | 2022欧州選手権 |
11 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 97.98 | 2022北京五輪(個人) |
12 | ボーヤン・ジン(中国) | 97.89 | 2021GPイタリア |
13 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 97.62 | 2022世界選手権 |
14 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 97.24 | 2022北京五輪(個人) |
15 | 羽生結弦(日本) | 95.15 | 2022北京五輪(個人) |
16 | キーガン・メッシング(カナダ) | 93.28 | 2021スケートカナダ |
17 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 93.00 | 2022北京五輪(個人) |
18 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 92.30 | 2021GPイタリア |
19 | ぺトル・グメニク(ロシア) | 91.84 | デニス・テン メモリアルチャレンジ |
20 | 山本草太(日本) | 91.75 | ワルシャワカップ2021 |
男子 FS
2021-22シーズンのシーズンベストスコア・ランキング。男子シングルFS(フリースケーティング)編。
※参照元:ISU Season Best Scores Statistics 2021/2220 Free Skating Men
※上位20位まで表示
順位 | 選手(代表国) | 得点 | 大会 |
1 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 218.63 | 2022北京五輪(個人) |
2 | 鍵山優真(日本) | 208.94 | 2022北京五輪(個人) |
3 | 宇野昌磨(日本) | 202.85 | 2022世界選手権 |
4 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 198.13 | 2021スケートアメリカ |
5 | 羽生結弦(日本) | 188.06 | 2022北京五輪(個人) |
6 | マルク・コンドラチュク(ロシア) | 187.50 | 2022欧州選手権 |
7 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 187.43 | 2022北京五輪(個人) |
8 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 184.00 | 2022北京五輪(個人) |
9 | チャ・ジュンファン(韓国) | 182.87 | 2022北京五輪(個人) |
10 | カムデン・パルキネン(アメリカ) | 182.19 | 2022世界選手権 |
11 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 181.84 | 2022欧州選手権 |
12 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 181.25 | 2021GPイタリア |
13 | アンドレイ・モザレフ(ロシア) | 179.77 | 2021フランス杯 |
14 | ボーヤン・ジン(中国) | 179.45 | 2022北京五輪(個人) |
15 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 179.42 | 2022世界選手権 |
16 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 178.37 | 2022北京五輪(個人) |
17 | 佐藤駿(日本) | 177.17 | 2021フランス杯 |
18 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 176.18 | フィンランディア杯2021 |
19 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) | 175.15 | 2022世界選手権 |
20 | キーガン・メッシング(カナダ) | 172.37 | 2022北京五輪(個人) |
スポンサードリンク