田中刑事2021GPカナダ得点詳細・ジャンプ構成

田中刑事、2021GPカナダSP(ショートプログラム)とFS(フリースケーティング)での技術点、演技構成点の各項目ごとの得点表です。
ジャンプ構成についてもここで確認できます。
田中刑事SP得点詳細
田中刑事、2021GPカナダSPは、78.83点でした。
内訳は、技術点 39.19、演技構成点 39.64、減点0でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
| 要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点 Scores of Panel |
| 4S | 9.70 | 0.83 | 10.53 |
| 2A | 3.30 | 0.57 | 3.87 |
| FCSp4 | 3.20 | 0.69 | 3.89 |
| CSSp4 | 3.00 | -0.04 | 2.96 |
| 3F+2T | 7.26 | 1.14 | 8.40 |
| StSq4 | 3.90 | 1.34 | 5.24 |
| CCoSp4 | 3.50 | 0.80 | 4.30 |
| 33.86 | 39.19 |
演技構成点(Program Components Score)
| Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
| Skating Skills | スケート技術 | 8.14 |
| Transitions | 要素のつなぎ | 7.71 |
| Performance | 演技力 | 7.86 |
| Composition | 構成 | 8.00 |
| Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 7.93 |
| Factor | 1.00 | 39.64 |
というわけで、SPは78.83点で6位でした(2021GPカナダ 男子SP結果)。
田中刑事FS得点詳細
田中刑事、2021GPカナダFSは、143.37点でした。
内訳は、技術点 64.95、演技構成点 79.42、減点1でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
| 要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点Scores of Panel |
| 2S | 1.30 | 0.15 | 1.45 |
| 4S | 9.70 | -4.85 | 4.85 |
| 3A+2T | 9.30 | 1.71 | 11.01 |
| 2Lz | 2.10 | 0.09 | 2.19 |
| FCSp4 | 3.20 | 0.55 | 3.75 |
| StSq4 | 3.90 | 0.89 | 4.79 |
| 3A+1Eu+2S | 10.78 | 0.69 | 11.47 |
| 3F | 5.83 | 1.14 | 6.97 |
| 3Lo | 5.39 | 0.49 | 5.88 |
| CSSp4 | 3.00 | 0.64 | 3.64 |
| ChSq1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| CCoSp4 | 3.50 | 0.95 | 4.45 |
| 61.00 | 64.95 |
演技構成点(Program Components Score)
| Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
| Skating Skills | スケート技術 | 8.04 |
| Transitions | 要素のつなぎ | 7.71 |
| Performance | 演技力 | 7.71 |
| Composition | 構成 | 8.11 |
| Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 8.14 |
| Factor | 2.00 | 79.42 |
というわけで、FSは143.37点で12位、TOTALスコアは222.20点で10位という順位でした(2021GPカナダ 男子フリー結果)。
<2021GPカナダ>
田中刑事 結果・得点内訳詳細
スポンサードリンク
















