ネイサン・チェン2022全米選手権得点詳細・ジャンプ構成
ネイサン・チェン、2022全米選手権SP(ショートプログラム)とFS(フリースケーティング)での技術点、演技構成点の各項目ごとの得点表です。
ジャンプ構成についてもここで確認できます。
ネイサン・チェンSP得点詳細
ネイサン・チェン、2022全米選手権SP(1月8日)は、115.39点でした。
内訳は、技術点 66.93、演技構成点 48.46、減点0でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点 Scores of Panel |
4F | 11.00 | 4.87 | 15.87 |
3A | 8.00 | 2.74 | 10.74 |
CCSp4 | 3.20 | 1.05 | 4.25 |
4Lz+3T | 17.27 | 3.61 | 20.88 |
StSq4 | 3.90 | 1.95 | 5.85 |
FSSp4 | 3.00 | 1.24 | 4.24 |
CCoSp4 | 3.50 | 1.60 | 5.10 |
49.87 | 66.93 |
演技構成点(Program Components Score)
Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
Skating Skills | スケート技術 | 9.71 |
Transitions | 要素のつなぎ | 9.46 |
Performance | 演技力 | 9.82 |
Composition | 構成 | 9.68 |
Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 9.79 |
Factor | 1.00 | 48.46 |
というわけで、SPは115.39点で1位でした。
ネイサン・チェンFS得点詳細
ネイサン・チェン、2022全米選手権FS(1月9日)は、212.62点でした。
内訳は、技術点 123.56、演技構成点 91.06、減点2でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点Scores of Panel |
4F+3T | 15.20 | 4.87 | 20.07 |
4F | 11.00 | -5.34 | 5.66 |
4S | 9.70 | 3.46 | 13.16 |
CCSp4 | 3.20 | 1.19 | 4.39 |
4Lz | 11.50 | 5.59 | 17.09 |
StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 |
4T+1Eu+3F | 16.83 | 3.80 | 20.63 |
3A | 8.80 | 3.31 | 12.11 |
3Lz+3T | 11.11 | 2.19 | 13.30 |
CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 |
ChSq1 | 3.00 | -1.43 | 1.57 |
FCCoSp4 | 3.50 | 1.60 | 5.10 |
101.24 | 123.56 |
演技構成点(Program Components Score)
Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
Skating Skills | スケート技術 | 9.29 |
Transitions | 要素のつなぎ | 9.21 |
Performance | 演技力 | 8.89 |
Composition | 構成 | 9.21 |
Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 8.93 |
Factor | 2.00 | 91.06 |
というわけで、FSは212.62点で1位、TOTALスコアは328.01点で1位という順位でした。
スポンサードリンク
よく読まれています