シェルバコワ2022欧州選手権得点詳細・ジャンプ構成

アンナ・シェルバコワ、2022欧州選手権SP(ショートプログラム)とFS(フリースケーティング)での技術点、演技構成点の各項目ごとの得点表です。
ジャンプ構成についてもここで確認できます。
シェルバコワSP得点詳細
シェルバコワ、2022欧州選手権SPは、69.05点でした。
内訳は、技術点 33.79、演技構成点 36.26、減点1でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
| 要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点 Scores of Panel |
| 2A | 3.30 | 1.04 | 4.34 |
| 3F | 5.30 | 1.89 | 7.19 |
| FCSp4 | 3.20 | 1.10 | 4.30 |
| 3Lz+COMBO | 6.49 | -2.95 | 3.54 |
| CCoSp4 | 3.50 | 1.50 | 5.00 |
| StSq4 | 3.90 | 1.62 | 5.52 |
| LSp4 | 2.70 | 1.20 | 3.90 |
| 28.39 | 33.79 |
演技構成点(Program Components Score)
| Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
| Skating Skills | スケート技術 | 9.07 |
| Transitions | 要素のつなぎ | 8.93 |
| Performance | 演技力 | 8.96 |
| Composition | 構成 | 9.25 |
| Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 9.11 |
| Factor | 0.80 | 36.26 |
というわけで、SPは69.05点で4位でした。
シェルバコワFS得点詳細
シェルバコワ、2022欧州選手権FSは、168.37点でした。
内訳は、技術点 94.10、演技構成点 74.27、減点0でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
| 要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点Scores of Panel |
| 4F | 11.00 | 3.14 | 14.14 |
| 3F+3T | 9.50 | 1.82 | 11.32 |
| 2A | 3.30 | 1.18 | 4.48 |
| ChSq1 | 3.00 | 1.93 | 4.93 |
| 2A | 3.30 | 1.08 | 4.38 |
| FCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 |
| 3Lz+3Lo | 11.88 | 1.77 | 13.65 |
| 3F+1Eu+3S | 11.11 | 1.44 | 12.55 |
| 3Lz | 6.49 | 2.19 | 8.68 |
| StSq4 | 3.90 | 1.73 | 5.63 |
| FCCoSp4 | 3.50 | 1.40 | 4.90 |
| CCoSp4 | 3.50 | 1.60 | 5.10 |
| 73.68 | 94.10 |
演技構成点(Program Components Score)
| Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
| Skating Skills | スケート技術 | 9.29 |
| Transitions | 要素のつなぎ | 9.07 |
| Performance | 演技力 | 9.39 |
| Composition | 構成 | 9.29 |
| Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 9.39 |
| Factor | 1.60 | 74.27 |
というわけで、FSは168.37点で2位、TOTALスコアは237.42点で2位という順位でした(2022欧州選手権 女子結果)。
スポンサードリンク















