鍵山優真2022北京五輪 得点詳細・ジャンプ構成・男子シングル

鍵山優真、2022北京五輪SP(ショートプログラム)とFS(フリースケーティング)での技術点、演技構成点の各項目ごとの得点表です。
ジャンプ構成についてもここで確認できます。
鍵山優真SP得点詳細
鍵山優真、2022北京五輪 男子シングルSPは、108.12点でした。
内訳は、技術点 60.91、演技構成点 47.21、減点0でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
| 要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点 Scores of Panel |
| 4S | 9.70 | 4.02 | 13.72 |
| 4T+3T | 13.70 | 3.94 | 17.64 |
| CCSp4 | 3.20 | 1.14 | 4.34 |
| 3A | 8.80 | 2.86 | 11.66 |
| FSSp4 | 3.00 | 0.94 | 3.94 |
| StSq3 | 3.30 | 1.46 | 4.76 |
| CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4.85 |
| 45.20 | 60.91 |
演技構成点(Program Components Score)
| Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
| Skating Skills | スケート技術 | 9.50 |
| Transitions | 要素のつなぎ | 9.25 |
| Performance | 演技力 | 9.54 |
| Composition | 構成 | 9.46 |
| Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 9.46 |
| Factor | 1.00 | 47.21 |
というわけで、SPは108.12点で2位でした(2022北京五輪 男子SP結果)。
鍵山優真FS得点詳細
鍵山優真、2022北京五輪FSは、201.93点でした。
内訳は、技術点 107.99、演技構成点 93.94、減点0でした。
技術点(要素点)、演技構成点の詳細は以下の通り。
技術点(Total Elements Score)
| 要素 ELEMENTS |
基礎点 Base Value |
評価点 GOE |
要素点Scores of Panel |
| 4S | 9.70 | 4.43 | 14.13 |
| 4Loq | 10.50 | -4.65 | 5.85 |
| 4T | 9.50 | 3.80 | 13.30 |
| 3A+2T | 9.30 | 2.74 | 12.04 |
| CSSp4 | 3.00 | 0.90 | 3.90 |
| StSq4 | 3.90 | 1.56 | 5.46 |
| 4T+1Eu+2S | 12.43 | 2.58 | 15.01 |
| 3F+3Lo | 11.22 | 1.97 | 13.19 |
| 3A | 8.80 | 1.83 | 10.63 |
| ChSq1 | 3.00 | 1.93 | 4.93 |
| CCoSp4 | 3.50 | 1.30 | 4.80 |
| FCCoSp4 | 3.50 | 1.25 | 4.75 |
| 88.35 | 107.99 |
<予定>

演技構成点(Program Components Score)
| Program Components | 演技構成 | Scores of Panel |
| Skating Skills | スケート技術 | 9.50 |
| Transitions | 要素のつなぎ | 9.18 |
| Performance | 演技力 | 9.36 |
| Composition | 構成 | 9.50 |
| Interpretation of the Music | 楽曲解釈 | 9.43 |
| Factor | 2.00 | 93.94 |
というわけで、FSは201.93点で2位、TOTALスコアは310.05点で2位という順位でした(2022北京五輪 男子フリー結果)。
スポンサードリンク
よく読まれています
















